601111股票(600111股吧最新消息)

  【抄底定增破发股 131只个股跌破增发价】跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。(证券时报网)

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  证券时报股市大数据新媒体统计,截至5月10日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共626家,其中股价跌破定增发行价的有131家,占比约20.93%。这131家公司中,主板79家,中小板29家,创业板23家。其中折价幅度排名居前的分别是石化机械折价51.39%;万顺股份折价50.62%;国金证券折价48.71%。

  今年以来部分跌破定增价格股票一览

  证券代码

  证券简称

  实施日期

  增发价(元)

  最新收盘价(元)

  折价率(%)

  市盈率(倍)

  000852 石化机械 06.11 30.14 14.65 -51.39 -

  300057 万顺股份 07.16 26.55 13.08 -50.62 54.27

  600109 国金证券 05.27 24.00 12.31 -48.71 29.36

  300228 富瑞特装 08.03 84.00 14.40 -45.13 -

  600329 中新药业 07.10 28.28 16.05 -43.25 25.80

  002262 恩华药业 06.30 41.08 23.62 -42.50 40.77

  600588 用友网络 08.21 30.85 17.72 -42.11 -

  600501 航天晨光 06.30 30.00 17.45 -41.83 -

  600636 三爱富 07.06 23.08 13.86 -39.95 181.16

  000001 平安银行 05.20 16.70 10.28 -38.44 6.04

  300334 津膜科技 12.24 26.52 16.36 -38.31 1015.19

  300273 和佳股份 07.23 22.66 13.99 -38.26 51.69

  600502 安徽水利 06.25 20.10 12.49 -37.86 36.03

  300020 银江股份 08.19 23.00 14.61 -36.48 64.52

  002158 汉钟精机 06.03 27.61 9.77 -35.63 53.79

  000768 中航飞机 08.07 26.13 17.19 -34.21 -

  000540 中天城投 01.14 9.86 6.41 -33.13 7.53

  600255 鑫科材料 05.26 5.85 3.92 -32.99 -

  000065 北方国际 06.12 38.15 25.67 -32.71 55.50

  601600 中国铝业 06.15 5.80 3.95 -31.90 766.62

  601000 唐山港 05.27 11.50 7.77 -31.52 15.87

  002535 林州重机 07.16 13.50 7.15 -31.14 3204.11

  002004 华邦健康 12.30 12.80 8.94 -30.16 26.41

  002438 江苏神通 12.29 24.47 17.20 -29.71 64.72

  002146 荣盛发展 12.25 9.60 6.75 -29.69 22.11

  300197 铁汉生态 06.05 29.60 13.88 -29.66 -

  002023 海特高新 08.26 20.00 14.09 -29.55 130.85

  600970 中材国际 11.20 13.22 9.32 -29.50 21.07

  600055 华润万东 01.20 35.22 25.65 -27.17 -

  600208 新湖中宝 11.25 5.20 3.80 -26.92 76.52

  000582 北部湾港 06.29 22.15 16.38 -26.05 41.61

  600135 乐凯胶片 05.21 19.36 14.34 -25.93 92.82

  000592 平潭发展 12.17 16.88 12.59 -25.41 2685.09

  300183 东软载波 08.21 23.94 18.01 -24.77 35.06

  600027 华电国际 09.08 6.77 5.10 -24.67 6.91

  300375 鹏翎股份 09.10 23.25 17.60 -23.56 26.79

  002520 日发精机 12.17 22.03 16.93 -23.15 121.50

  300287 飞利信 12.30 14.63 11.27 -22.97 78.88

  000958 东方能源 01.14 19.19 14.79 -22.93 11.93

  600637 东方明珠 05.27 32.43 25.06 -22.73 47.76

  600637 东方明珠 06.12 32.43 25.06 -22.73 47.76

  300355 蒙草抗旱 12.03 17.62 13.72 -22.13 -

  603169 兰石重装 01.05 15.71 12.28 -21.83 -

  601012 隆基股份 06.23 15.30 11.97 -21.76 19.94

  002185 华天科技 11.26 16.31 13.00 -20.29 34.47

  601216 君正集团 01.07 9.20 7.42 -19.35 27.22

  300197 铁汉生态 03.11 17.18 13.88 -19.21 -

  300253 卫宁健康 03.14 33.21 19.24 -18.66 176.40

  300026 红日药业 12.03 16.82 13.70 -18.55 27.49

  300303 聚飞光电 12.11 9.13 7.44 -18.51 44.51

  (责任编辑:DF302)

发布于 2024-01-13 05:01:41
收藏
分享
海报
3
目录