财经常识的学习和使用需求重视危险管理能力的提高。出资者们需求具有危险意识和危险管理能力,以应对商场危险和出资危险。下面中的这篇文章是关于基金070003净值是多少的相关信息,期望能够协助到你。
文章要点导读:1、070003基金近1个月净值明细2、2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少3、怎么核算基金的赔赚 070003基金近1个月净值明细答 嘉实稳健最近知穗一个月净值表
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状搭明卜态换回状况
2015-03-18 1.1120 3.0740 1.65% 敞开申购 敞开换回
2015-03-17 1.0940 3.0370 0.64% 敞开申购 敞开换回
2015-03-16 1.0870 3.0230 2.55% 敞开申购 敞开换回
2015-03-13 1.0600 2.9690 0.86% 敞开申购 敞开换回
2015-03-12 1.0510 2.9500 0.10% 敞开申购 敞开换回
2015-03-11 1.0500 2.9480 0.10% 敞开申购 敞开换回
2015-03-10 1.0490 2.9460 0.38% 敞开申购 敞开换回
2015-03-09 1.0450 2.9380 0.97% 敞开申购 敞开换回
2015-03-06 1.0350 2.9180 -0.48% 敞开申购 敞开换回
2015-03-05 1.0400 2.9280 -0.86% 敞开申购 敞开换回
2015-03-04 1.0490 2.9460 0.67% 敞开申购 敞开换回
2015-03-03 1.0420 2.9320 -1.51% 敞开申购 敞开换回
2015-03-02 1.0580 2.9650 1.24% 敞开申购 敞开换回
2015-02-27 1.0450 2.9380 0.29% 敞开申购 敞开换回
2015-02-26 1.0420 2.9320 1.07% 敞开申购 敞开换回
2015-02-25 1.0310 2.9100 -1.34% 敞开申购 开槐握放换回
2015-02-17 1.0450 2.9380 1.36% 敞开申购 敞开换回
2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少答 嘉实稳健 (070003)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率申购状况 换回状虚纤汪态 分红送配
2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暂停申购 敞开换回
2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暂停申购 敞开换回
2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暂停申购 敞开换回
2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暂停申购 敞开赎竖运回
2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 敞开申购 敞开换回 每份基金份额折算2.023867075份
2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 敞开申购 敞开换回
2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 敞开申购 敞开换回
2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 敞开申购 敞开换回
2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 敞开申购 敞开换回
2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 敞开申购 敞开换回
2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 敞开申购 敞开换回
2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 敞开申购 敞开赎差仔回
怎么核算基金的赔赚答 由于不知道你持有的基金叫什吗姓名,也不知消咐歼道在这4年间是否有过分红或许分拆,还有其时买的手续费是多少,还有便是分红再出资仍是现金分红。
疏忽中心的基金份额净值的改变和费用,光从你描绘的状况来说的话,现在你是亏的。亏的份额是(3.50-2.25)/3.50=35.7%,亏本总额是5000X35.7%=1785.71元,你拿冲还剩3214.3元这样。
是亏本挺多的。
最终依照你的描绘,我找到的契合你的描绘的基金是070003嘉实稳健,成立于2003年7月9日。现在单位净值0.728元,累计净值2.258元。要是真的是这只基金的话,半途有过一次分红,在2010年3月31日的时分,每十份分红0.1元。可是期初简简的单位净值是1.362元,到现在亏本是45.96%,也便是亏掉了5000X45.96%=2298元.
我估量是你记错了之前一开始的单位净值。
马路同学的核算方法错了,不能用绝对值来核算分红,要核算涨跌份额。
人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,咱们能够清楚地了解到基金070003净值是多少。如需更深入了解,能够看看的其他内容。