000793华金融战争闻传媒行情

财经常识的学习和使用需求重视归纳才能的培育。出资者们需求具有市场分析、危险办理、财物装备等方面的才能,以完结长时间的出资报答。下面带你一同了解000793华闻传媒股吧,希望能给你一些启迪。

文章要点导读:1、大盘蓝筹股一览表?2、000793什么时候能复牌3、华闻传媒因阜兴系遭问询 相关P2P陷兑付危机 大盘蓝筹股一览表?

答 蓝筹股板块行情 点击标题能够改动排序办法 多股分时图 查代码 归纳排行 参加收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当时价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光亮乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新式铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 我国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 我国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 我国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨开展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能世界 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海开展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安轿车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化世界 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深开展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深动力A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 我国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 我国安全 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 创始股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 我国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069 华裔城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104 上海轿车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

000793什么时候能复牌

答 ☆特别提示☆:

2007-05-14:华闻传媒2007年5月14日暂时停牌

【最新目标】 ☆ 龙讯F10(000793) 更新日期 2007.05.14 版别 V2.5

━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━

最新首要目标 │2007-03-31│2006-12-31│2006-09-30│2006-03-31

每股收益(摊薄)(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0350│ 0.0137

每股净财物(摊薄)(元) │ 1.5100│ 1.4900│ 1.4700│ 1.4500

每股运营现金流(元) │ 0.0090│ 0.3926│ 0.2038│ 0.0357

净财物收益率(%) │ 1.6300│ 3.2100│ 2.4000│ 0.9500

总股本(万股) │ 136013.26│ 136013.26│ 136013.26│ 136013.26

实践流转A股(万股) │ 116941.65│ 109558.11│ 109560.74│ 109560.74

━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━

20070331 每股本钱公积:0.150 每股收益:0.0300 同比增118.98 %

20070331 每股未分赢利:0.174 净赢利(万元):3354.03 同比增89.14 %

【未来事项】最近股东大会举行日:20070521

【成绩预告】2007上半年 公司2007年中期净赢利比上年同期增加50%~100%(20070419公告发表)

【股权分置】每10股取得3股(施行)G股上市日:20060227

【分红】 2006年度赢利不分配

【最新公告】

2007-05-14

华闻传媒2007年5月14日暂时停牌

因某网站刊登了《华闻传媒注资网络HOUSE365全国战略布局敞开》的文章,依据《深圳证券交易所股票上市规矩》第12.6条的规则,本所将于2007年05月14日开市起对华闻传媒(证券代码为000793)进行暂时停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

华闻传媒因阜兴系遭问询 相关P2P陷兑付危机

答 与暴雷的百亿私募“阜兴系”存在相关的华闻传媒再次因而收到深交所重视函,华闻传媒相关的多家 网贷 渠道也现已一片狼藉。

与暴雷的百亿私募“阜兴系”存在相关的华闻传媒再次因而收到深交所重视函,华闻传媒相关的多家网贷渠道也现已一片狼藉。

10月9日,深交所对华闻传媒(SZ.000793)宣告重视函,再次要求其阐明三支资管产品、常州煦沁与“阜兴系”的相相联络,要点阐明常州煦沁的一般合伙人朱明华、有限合伙人徐祯华经过何种办法操控常州煦沁,并提供有关协议等证明文件,阐明徐祯华在多家“阜兴系”相关公司担任董事、高管的具体状况,在此基础上阐明朱明华是否与“阜兴系”存在相相联络及其理由。

此前,深交所已因相关“阜兴系”一事两次发函华闻传媒。

7月24日,深交所公司部向华闻传媒宣告重视函,要求华闻传媒阐明前海开源基金建议建立的煦沁聚和1号等三支资管计划是否与“阜兴系”存在相相联络。华闻传媒在复函中表明,无法判别三支资管计划的出资方是否与“阜兴系”存在相关。

8月22日,深交所公司部向华闻传媒宣告半年报问询函,针对常州煦沁有限合伙人徐祯华为多家“阜兴系”相关企业法人或担任有关公司董事、高管的状况,要求华闻传媒阐明徐祯华是否能够操控常州煦沁,徐祯华及其担任董事、高管的公司是否应当确定为华闻传媒相关方。华闻传媒在复函中表明不能确认徐祯华经过操控常州煦沁直接、直接持有公司股份算计 1.63亿股(占总股本 8.12%),也未确定徐祯华为华闻传媒相关自然人。

而深交所公司部重视到, 煦沁聚合1号资管计划系阜兴集团操控。这明显与华闻传媒在此前两次的复函中所述内容不一致。

蓝鲸财经此前曾报导,华闻传媒与阜兴集团及其子公司意隆财富或存在千丝万缕的联络。

网贷职业方面,获华闻传媒1亿人民币C轮融资的草根出资7月底也呈现兑付问题。华闻传媒相关的网贷渠道还包含爱达财富等,也呈现了兑付问题。

8月9日, P2P渠道爱达财富经过官网发布《爱达财富暂停网贷事务的公告》,宣告决议暂停网贷事务,当即发动良性退出预案,全面整理现已逾期项目及存量项目,赶快拟定相关兑付计划。

现在,爱达财富官网介绍依然显现其为华商传媒集团旗下渠道,而华商传媒集团为 上市公司 华闻传媒全资子公司。

到现在官网仍无兑付计划发布。有出资人爆料称,8月15日,重庆时报社社长、总编柳祖源,爱达财富总经理顾淳等人在爱达财富会议室口头宣告兑付计划:项目到期后付出20%,1年后付出40%,2年后付出40%。依据该计划,兑付完结时间最长或达三年。

爱达财富官网最近一次发表的2018年6月运营数据显现,到2018年6月30日,假贷余额7.16亿元,逾期金额和笔数均为0。

工商信息显现,爱达财富运营主体为重庆爱达出资有限公司,注册时间2014年8月27日,注册本钱1000万人民币,控股股东为华闻传媒全资子公司重庆华博传媒有限公司。

此外,重庆爱达出资有限公司还入股了贵州信达阳光出资咨询有限责任公司,出资份额为72.05%,后者运营P2P阳光黔贷。

阳光黔贷现在尚在正常运营,股东还包含贵州省国资委旗下的贵州阳光产权交易一切限公司和我国信达子公司中润经济开展有限责任公司,假贷余额5771万。

承受日子中的风雨,韶光仓促流去,留下的是风雨往后的阅历,那时咱们能够让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到阐明问题咱们能够活跃的去寻觅处理的办法,时间告知自己没有什么伤心的坎。关于000793华闻传媒股吧就整理到这了。

发布于 2024-01-22 19:01:04
收藏
分享
海报
1
目录

    推荐阅读