600805股吧(悦达投资600805股吧)

  交易所最新数据显示,截至7月4日,两市融资余额为8569.23亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  600595 中孚实业(600595,股吧) 4.42 54.86%

  600809 山西汾酒(600809,股吧) 4.32 34.01%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 2.09 24.08%

  600580 卧龙电气(600580,股吧) 6.06 18.57%

  600259 广晟有色 6.45 18.07%

  601633 长城汽车 4.37 17.14%

  000028 国药一致 1.73 17.04%

  002151 北斗星通(002151,股吧) 7.29 17.02%

  600120 浙江东方(600120,股吧) 3.58 14.49%

  002055 得润电子(002055,股吧) 9.79 14.24%

  600362 江西铜业(600362,股吧) 10.06 12.65%

  600456 宝钛股份(600456,股吧) 4.84 11.54%

  002648 卫星石化 2.05 11.46%

  000596 古井贡酒(000596,股吧) 2.60 11.35%

  600523 贵航股份(600523,股吧) 5.82 11.13%

  159902 中 小 板 0.94 10.93%

  600543 莫高股份(600543,股吧) 3.18 10.31%

  002439 启明星辰 6.87 10.22%

  300191 潜能恒信 6.47 9.89%

  600987 航民股份(600987,股吧) 3.38 9.83%

  000780 平庄能源(000780,股吧) 2.37 9.44%

  000839 中信国安(000839,股吧) 32.86 9.30%

  601958 金钼股份(601958,股吧) 7.76 9.06%

  600606 绿地控股 4.17 9.04%

  600711 盛屯矿业 8.77 8.85%

  000960 锡业股份(000960,股吧) 11.04 8.64%

  000541 佛山照明(000541,股吧) 7.83 8.58%

  601688 华泰证券 21.82 8.44%

  600038 中直股份 10.64 8.30%

  601388 怡球资源 5.49 8.17%

  600151 航天机电(600151,股吧) 5.48 7.79%

  600677 航天通信(600677,股吧) 7.23 7.74%

  601899 紫金矿业(601899,股吧) 13.01 7.58%

  000860 顺鑫农业(000860,股吧) 4.40 7.55%

  600391 成发科技(600391,股吧) 8.55 7.35%

  002158 汉钟精机(002158,股吧) 2.66 7.34%

  601001 大同煤业(601001,股吧) 2.29 7.24%

  300199 翰宇药业 6.74 7.17%

  002371 七星电子 6.23 7.13%

  002378 章源钨业 5.20 7.04%

  000630 铜陵有色(000630,股吧) 7.63 6.87%

  600331 宏达股份(600331,股吧) 5.75 6.75%

  000768 中航飞机 15.80 6.73%

  600435 北方导航 12.18 6.67%

  600756 浪潮软件(600756,股吧) 13.13 6.45%

  600118 中国卫星(600118,股吧) 17.43 6.41%

  600584 长电科技(600584,股吧) 11.82 6.31%

  600526 菲达环保(600526,股吧) 5.77 6.29%

  600115 东方航空 7.18 6.27%

  512070 非银ETF 0.10 6.16%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  159925 南方300(202015,股吧) 0.00 -24.46%

  000536 华映科技 7.93 -10.25%

  518880 黄金ETF 2.21 -9.42%

  002251 步 步 高 4.82 -7.10%

  000786 北新建材(000786,股吧) 4.21 -6.63%

  600999 招商证券(600999,股吧) 15.80 -6.01%

  510500 500ETF 1.20 -5.59%

  000758 中色股份(000758,股吧) 9.01 -5.23%

  600559 老白干酒(600559,股吧) 2.40 -4.92%

  600348 阳泉煤业 3.56 -4.85%

  600416 湘电股份(600416,股吧) 5.76 -4.84%

  600600 青岛啤酒(600600,股吧) 3.14 -4.65%

  600108 亚盛集团(600108,股吧) 10.39 -4.35%

  600007 中国国贸(600007,股吧) 1.67 -4.10%

  000996 中国中期(000996,股吧) 7.65 -4.06%

  000921 海信科龙 1.97 -4.04%

  002079 苏州固锝(002079,股吧) 8.07 -4.01%

  600823 世茂股份(600823,股吧) 3.07 -3.85%

  002001 新 和 成 9.22 -3.80%

  000426 兴业矿业 3.77 -3.78%

  600373 中文传媒 5.40 -3.74%

  601118 海南橡胶 7.58 -3.72%

  600805 悦达投资(600805,股吧) 5.53 -3.60%

  002142 宁波银行(002142,股吧) 5.59 -3.55%

  600098 广州发展 4.76 -3.48%

  002221 东华能源(002221,股吧) 8.39 -3.44%

  600389 江山股份(600389,股吧) 1.34 -3.23%

  512990 MSCIA股 0.03 -3.20%

  300070 碧水源 9.67 -3.12%

  000915 山大华特(000915,股吧) 3.57 -3.09%

  600667 太极实业(600667,股吧) 9.06 -3.08%

  300203 聚光科技 6.11 -3.03%

  000812 陕西金叶(000812,股吧) 5.83 -2.96%

  600270 外运发展(600270,股吧) 4.70 -2.92%

  600557 康缘药业(600557,股吧) 4.72 -2.88%

  600383 金地集团(600383,股吧) 32.57 -2.85%

  002444 巨星科技 10.61 -2.82%

  510010 治理ETF(510010,股吧) 0.04 -2.68%

  600502 安徽水利(600502,股吧) 3.63 -2.66%

  002051 中工国际(002051,股吧) 2.79 -2.66%

  600837 海通证券(600837,股吧) 30.82 -2.65%

  000983 西山煤电(000983,股吧) 4.95 -2.65%

  600223 鲁商置业 3.18 -2.64%

  000732 泰禾集团 2.89 -2.63%

  600141 兴发集团(600141,股吧) 5.22 -2.63%

  002277 友阿股份 5.57 -2.62%

  600802 福建水泥(600802,股吧) 4.25 -2.60%

  002064 华峰氨纶(002064,股吧) 3.55 -2.43%

  600886 国投电力(600886,股吧) 17.93 -2.43%

  600993 马应龙(600993,股吧) 6.76 -2.37%

  数据来源:东方财富Choice数据

发布于 2024-01-23 10:01:11
收藏
分享
海报
1
目录