润邦股份(润邦股份东方财富网)

  今日两市延续震荡格局,沪指微涨0.01%,收报3054.3点,周线三连阳。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月15日,今日有63只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,微光股份、金冠电气等个股涨幅最大,涨幅分别高达405.45%、391.08%。在创新高个股中京汉股份、顺威股份等个股动态市盈率最高,分别高达650.12倍、525.15倍;宁沪高速、润邦股份等个股市净率最低,分别为2.06倍、2.23倍。(数据宝)

  今日收盘价创2850点以来新高个股

  证券代码

  证券简称

  8月27日以来

  涨幅(%)

  最新收盘价

  (元)

  市盈率

  (倍)

  市净率

  (倍)

  所属行业

  (申万)

  002801 微光股份 405.45 141.98 109.82 19.47 电气设备

  300510 金冠电气 391.08 86.97 319.12 24.55 电气设备

  002460 赣锋锂业 340.70 38.70 67.79 14.57 有色金属

  300518 盛 讯 达 317.75 133.68 172.93 24.78 传媒

  300519 新光药业 317.70 73.39 36.90 16.89 医药生物

  603909 合诚股份 245.23 52.44 103.34 16.85 建筑装饰

  300500 苏州设计 222.14 96.68 171.53 9.35 建筑装饰

  603958 哈森股份 214.04 41.39 66.90 13.34 纺织服装

  002802 洪汇新材 213.93 43.04 95.25 15.84 化工

  000034 神州数码 212.61 28.76 - 7.97 农林牧渔

  002676 顺威股份 203.65 25.20 525.15 9.53 家用电器

  002114 罗平锌电 198.12 30.20 - 10.35 有色金属

  603026 石大胜华 168.09 51.93 65.85 7.54 化工

  603016 新 宏 泰 159.36 31.72 83.22 9.95 电气设备

  000766 通化金马 158.44 21.89 104.11 5.34 医药生物

  002511 中顺洁柔 154.02 17.98 49.88 3.66 轻工制造

  002182 云海金属 153.49 21.96 86.01 5.34 有色金属

  002694 顾地科技 136.41 20.25 - 7.52 建筑材料

  600419 天润乳业 134.63 62.81 84.51 9.58 综合

  002222 福晶科技 127.56 18.75 127.64 12.60 电子

  002759 天际股份 123.59 37.41 131.94 15.44 家用电器

  000615 京汉股份 117.49 10.75 650.12 5.11 房地产

  002434 万 里 扬 116.78 13.31 47.95 5.69 汽车

  300156 神雾环保 116.28 22.87 58.75 12.50 公用事业

  300522 世名科技 114.38 57.26 76.46 17.30 化工

  300521 爱 司 凯 114.31 34.74 118.35 11.79 机械设备

  600076 康欣新材 109.84 15.99 37.39 6.24 轻工制造

  300017 网宿科技 96.28 74.70 60.99 9.35 通信

  601966 玲珑轮胎 94.92 36.43 39.95 9.45 化工

  600120 浙江东方 94.00 35.50 31.75 3.02 商业贸易

  002157 正邦科技 83.27 26.32 19.37 5.26 农林牧渔

  002805 丰元股份 77.25 14.80 53.52 3.48 化工

  002572 索 菲 亚 76.93 56.82 119.04 11.72 轻工制造

  000333 美的集团 76.79 28.65 11.73 3.41 家用电器

  000503 海虹控股 76.71 44.09 - 29.42 医药生物

  002523 天桥起重 75.22 7.10 154.79 3.38 机械设备

  002180 艾 派 克 75.01 31.80 66.39 16.54 电子

  600382 广东明珠 74.49 17.92 82.35 2.30 机械设备

  002638 勤上光电 74.38 9.68 71.48 4.00 电子

  000915 山大华特 65.22 46.10 44.58 7.23 医药生物

  000968 *ST 煤气 63.48 9.40 - - 采掘

  601069 西部黄金 61.38 28.75 142.31 11.19 有色金属

  300520 科大国创 61.09 23.31 109.09 7.79 计算机

  300015 爱尔眼科 60.98 38.01 80.67 15.18 医药生物

  600333 长春燃气 59.92 9.91 59.27 3.29 公用事业

  600522 中天科技 54.50 10.97 22.70 2.72 通信

  600131 岷江水电 54.16 10.72 30.89 5.68 公用事业

  002007 华兰生物 52.32 33.43 40.40 8.07 医药生物

  002198 嘉应制药 52.04 12.68 208.68 6.86 医药生物

  000423 东阿阿胶 49.36 58.55 17.59 5.07 医药生物

  000981 银亿股份 47.29 11.15 145.35 5.52 房地产

  600660 福耀玻璃 45.15 15.39 16.55 2.27 汽车

  600566 济川药业 38.02 28.53 27.61 8.03 医药生物

  603069 海汽集团 33.27 7.33 23.66 3.20 交通运输

  002803 吉宏股份 33.15 12.21 55.36 5.41 轻工制造

  600066 宇通客车 32.15 21.88 31.99 3.66 汽车

  600377 宁沪高速 32.03 8.70 14.16 2.06 交通运输

  002483 润邦股份 29.84 12.53 58.23 2.23 机械设备

  002608 *ST 舜船 27.66 11.17 - - 国防军工

  002415 海康威视 19.28 25.21 33.63 7.53 计算机

  600733 S 前 锋 18.67 44.30 - 40.51 房地产

  600690 青岛海尔 17.59 10.36 9.89 2.65 家用电器

  000839 中信国安 0.56 23.50 105.85 5.64 综合

发布于 2024-01-24 08:01:13
收藏
分享
海报
1
目录

    推荐阅读