首页 股吧 正文

601003[股票开户2017]

2024-02-13 12:02:06 1
admin

股票商场是一个充溢机会和应战的商场,出资者需求有正确的出资心态,防止盲目跟风和过度自傲,避免形成不必要的丢失。下面中的这篇文章是关于创业环保股票发行价的相关信息,期望能够协助到你。

文章要点导读:1、哪些股票既有A股又有H股?怎么一起看到两市报价?2、我国重汽A股与H股股价为何差那么多3、同一个上市公司的A股股价是H股股价的多少倍才算合理?4、既有A股又有H股的股票总共有几只? 哪些股票既有A股又有H股?怎么一起看到两市报价?

答 登陆新浪博客“好股一路发”,那里有每天的A股/H股的报价。

这是4月11日的报价。

---------------------------------------------

排序 称号 A股(RMB) 港币-¥ 溢价%

----------------------------------------------

1 我国安全 58.75 58.77 0.0

2 我国铁建 10.79 10.69 -0.9

3 海螺水泥 54.00 50.99 -5.9

4 我国中铁 7.49 6.95 -7.8

5 我国人寿 29.97 27.32 -9.7

6 工商银行 6.13 5.54 -10.7

7 交通银行 10.54 9.47 -11.3

8 鞍钢股份 21.19 17.75 -19.4

9 建设银行 7.34 6.04 -21.5

10 招商银行 32.78 26.87 -22.0

-------------------------------------------------

11 宁沪高速 7.89 6.21 -27.1

12 青岛啤酒 25.45 19.44 -30.9

13 皖通高速 6.68 5.06 -32.1

14 中海开展 29.51 22.10 -33.6

15 我国神华 43.90 32.40 -35.5

16 深高速 7.60 5.13 -48.1

17 我国银行 5.05 3.39 -48.8

18 我国远洋 26.99 17.55 -53.8

19 兖州煤业 17.27 10.87 -58.8

20 广深铁路 6.11 3.80 -60.9

-------------------------------------------------

21 东方电气 44.21 26.78 -65.1

22 中兴通讯 60.71 36.59 -65.9

23 中信银行 7.20 4.21 -70.9

24 马钢股份 6.93 3.95 -75.4

25 我国石化 11.64 6.44 -80.6

26 华能世界 9.00 4.92 -82.8

27 中海油服 22.03 11.93 -84.6

28 我国石油 17.49 9.32 -87.6

29 广船世界 42.06 21.96 -91.5

30 我国铝业 22.84 11.66 -95.8

-------------------------------------------------

31 广州药业 11.57 5.69 -103.4

32 江西铜业 32.30 15.55 -107.7

33 中海集运 6.95 2.96 -134.7

34 重庆钢铁 6.78 2.46 -175.9

35 昆明机床 17.87 6.39 -179.7

36 华电世界 5.71 1.95 -192.4

37 南边航空 15.63 5.20 -200.5

38 我国国航 17.16 5.52 -211.0

39 大唐发电 14.44 4.16 -247.3

40 经纬纺机 6.64 1.90 -249.7

--------------------------------------------

41 新华制药 6.10 1.72 -254.9

42 上海石化 9.12 2.56 -256.8

43 北辰实业 10.81 2.90 -273.0

44 东方航空 12.22 3.20 -282.5

45 东北电气 4.50 1.00 -350.5

46 北人股份 9.27 2.03 -357.8

47 仪征化纤 6.64 1.44 -361.1

48 创业环保 13.38 2.84 -372.0

49 南京熊猫 8.73 1.82 -380.2

50 洛阳玻璃 5.02 0.78 -541.1

-------------------------------------------

51 科龙电器 6.02 0.80 -651.6

-------------------------------------------

我国重汽A股与H股股价为何差那么多

答 A股/H股,总共54只股票,有两只长时间停牌。A股比H股贵,是前史原因形成的。我国重汽不算最贵,是倒数第三,最贵的是南京熊猫。

到2008年4月3日,A股/H股比价最低的股票依次是:

号 A股姓名 A股贵多少

----------------------

1-- 我国安全- 4%

2-- 我国铁建- 5%

3-- 海螺水泥- 6%

4-- 我国中铁- 9%

5-- 青岛啤酒- 18%

6-- 鞍钢股份- 18%

7-- 我国人寿- 19%

8-- 工商银行- 20%

9-- 招商银行- 22%

10- 中海开展- 24%

………………-

27- 我国石化- 86%

28- 我国石油- 87%

………………-

49- 我国重汽- 317%

50- 创业环保- 350%

51- 南京熊猫- 360%

-------------------

同一个上市公司的A股股价是H股股价的多少倍才算合理?

答 1.5-2.5倍是合理的

短期资金分流助推H股

A股现在正处于政府全方位、多重方法缩短流动性的压力之下。短期资金部分分流不可防止,这也将推进H股股价进一步上升,缩小与A股价差。比较A股并不会得到资金长时间的重视,跟着A-H溢价降至合理比率、A股盈余才能再度提高、人民币继续增值,东方证券估计内地资金将挑选再度回流A股。

A股危险溢价高于H股

尽管A-H估值差异将会跟着H股股价的大幅上扬和A股跌落而缩小,可是A-H溢价率并不会大幅下降,而且A股需求优于H股的危险溢价。A股现在仍是一个相对关闭的商场,A股商场应该给予高于H股的溢价。

A股生长性优于H股

未来三年乃至更长的时期内,内地宏观经济的快速可继续生长是A股上市公司高速增加的必要条件。

从更长的时期趋势看,人民币终将自在兑换,H股与A股必定接轨。但就现在的状况来看,人民币自在兑换并没有时间表。近期美国次级债风云引发全球金融商场大震动,乃至或许推延人民币自在兑换的进程。鉴于此,A是H1.5-2.5倍是合理的。

既有A股又有H股的股票总共有几只?

答 我国银行 3.03 3.460 1.01

海螺水泥 26.19 37.100 1.25

兖州煤业 33.66 28.900 0.76

华能世界 4.94 3.760 0.67

青岛啤酒 37.21 47.350 1.12

马钢股份 3.24 3.360 0.91

江西铜业 35.62 26.600 0.66

我国石化 7.61 7.360 0.85

中海开展 7.86 5.370 0.60

鞍钢股份 6.20 7.990 1.13

南边航空 7.92 4.970 0.55

皖通高速 5.01 5.160 0.91

S上石化 8.01 3.160 0.35

宁沪高速 5.47 7.160 1.15

深高速 4.58 3.940 0.76

创业环保 5.96 2.130 0.31

经纬纺机 12.92 5.670 0.39

东方航空 5.24 3.660 0.62

ST北人 7.30 2.600 0.31

称号 A股(RMB) H股(HKD) 比价

ST 科 龙 6.35 2.840 0.39

东方电气 24.97 27.300 0.96

S仪化 8.98 2.350 0.23

广州药业 16.96 7.700 0.40

新华制药 7.20 2.530 0.31

昆明机床 10.44 3.250 0.27

中兴通讯 21.28 22.900 0.95

南京熊猫 7.26 1.980 0.24

广船世界 22.01 8.900 0.36

我国国航 9.51 7.900 0.73

招商银行 12.13 17.780 1.29

北辰实业 3.42 1.850 0.48

华电世界 3.10 1.400 0.40

工商银行 4.16 5.660 1.20

大唐发电 5.46 2.450 0.40

广深铁路 3.57 2.980 0.73

我国人寿 17.48 25.250 1.27

我国安全 44.03 72.200 1.44

我国远洋 7.58 4.840 0.56

称号 A股(RMB) H股(HKD) 比价

我国铝业 10.26 6.370 0.55

交通银行 4.72 6.530 1.22

中信银行 4.48 4.570 0.90

洛阳玻璃 10.49 2.660 0.22

我国石油 10.45 10.680 0.90

建设银行 4.62 6.040 1.15

中海油服 17.04 12.660 0.65

潍柴动力 43.30 39.350 0.80

重庆钢铁 4.00 1.670 0.37

东北电气 4.39 1.330 0.27

我国中铁 3.39 2.780 0.72

中海集运 3.26 2.080 0.56

我国神华 29.60 37.400 1.11

我国铁建 5.13 4.470 0.77

我国南车 5.54 5.360 0.85

紫金矿业 5.61 4.160 0.65

中煤动力 10.75 10.900 0.89

上海电气 6.60 3.920 0.52

晨鸣纸业 6.69 4.610 0.61

理解创业环保股票发行价 创业环保h股价格的一些关键,期望能够给你的日子带来少许便当,假如想要了解其他内容,欢迎点击的其他栏目。

收藏
分享
海报
1