600233股吧[650股吧]

股票商场是一个需求长时间持有的商场,出资者需求有耐性和意志,不断学习和调整自己的出资战略,才能在商场中取得长时间的安稳报答。接下来,带咱们知道并深化了解基金040015,希望能帮你处理当下所遇到的难题。

文章要点导读:1、哪家银行发行哪几种基金 哪家银行发行哪几种基金

答 交通银行代销基金一览表

(到二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 建立日期 建立比例(万份)

1 040001 华安立异 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏生长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增加 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增加 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增加 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安我国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银生长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银安稳 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏报答 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹生长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达战略生长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增加 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通职业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 我国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商前锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行战略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增加 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利装备 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化中心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达活跃生长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 我国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质生长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南边积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银我国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通钱银A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通钱银B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治质量优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华钱银A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华钱银B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达钱银A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达钱银B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实钱银 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银危险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华钱银 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投钱银A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投钱银B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成钱银A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成钱银B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信钱银 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰钱银 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南边高增加 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家共用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时安稳价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华中心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银钱银 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质生长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治中心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银钱银 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富钱银 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信盈利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银功率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化报答 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡装备 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国地利 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富钱银 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏报答二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田钱银 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富办理 0.00

123 360006 光大新增加 0.00

124 112002 易方达战略二号 0.00

尽管日子常常设置难关给咱们,可是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪晋级,你现在所面对的便是你要打的怪兽,等你打赢,你就晋级了。所以遇到问题不要泄气。如需了解更多基金040015的信息,欢迎点击其他内容。

发布于 2024-02-13 23:02:35
收藏
分享
海报
1
目录