中国铅业股票价格中国铝业(中国铅业网走势图)

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(12月15日),恒生AH股溢价指数收报144.83点,较前一交易日跌2.11点或1.43%。指数显示,A股股价整体较H股溢价44.83%。当日,AH股共计1只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报16.80元,港股收盘报20.65港币,折合人民币17.20元,A股较港股折价2.33%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、石化油服、中海集运,较港股最新收盘价分别溢价661.78%、406.26%、374.22%。 (数据宝)12月15日AH股最新价格及溢价率一览

  A股代码

  A股简称

  A股价格

  H股代码

  H股简称

  H股价格

  (CNY)

  A股溢价率

  (%)

  600585 海螺水泥 16.80 00914 安徽海螺水泥股份 17.20 -2.33

  600660 福耀玻璃 15.07 03606 福耀玻璃 14.86 1.41

  601318 中国平安 35.26 02318 中国平安 34.61 1.87

  600377 宁沪高速 8.71 00177 江苏宁沪高速公路 8.41 3.53

  601601 中国太保 27.60 02601 中国太保 25.28 9.17

  600036 招商银行 17.03 03968 招商银行 14.59 16.69

  600600 青岛啤酒 31.50 00168 青岛啤酒股份 26.95 16.89

  000002 万 科A 21.08 02202 万科企业 17.58 19.93

  601398 工商银行 4.60 01398 工商银行 3.72 23.54

  000776 广发证券 20.20 01776 广发证券 16.33 23.72

  600030 中信证券 18.72 06030 中信证券 14.68 27.54

  000063 中兴通讯 18.70 00763 中兴通讯 14.09 32.68

  601939 建设银行 5.74 00939 建设银行 4.30 33.54

  600028 中国石化 4.89 00386 中国石油化工股份 3.64 34.33

  601288 农业银行 3.24 01288 农业银行 2.39 35.52

  600196 复星医药 23.88 02196 复星医药 17.49 36.51

  601628 中国人寿 28.69 02628 中国人寿 20.82 37.77

  601688 华泰证券 20.54 06886 HTSC 14.68 39.94

  600837 海通证券 15.70 06837 海通证券 11.03 42.35

  601607 上海医药 18.75 02607 上海医药 13.14 42.64

  600016 民生银行 8.69 01988 民生银行 5.97 45.50

  601988 中国银行 4.04 03988 中国银行 2.77 45.64

  601333 广深铁路 4.94 00525 广深铁路股份 3.33 48.26

  601818 光大银行 4.23 06818 中国光大银行 2.85 48.48

  000338 潍柴动力 9.82 02338 潍柴动力 6.57 49.41

  601328 交通银行 6.56 03328 交通银行 4.37 50.00

  601633 长城汽车 12.17 02333 长城汽车 7.92 53.63

  601088 中国神华 14.77 01088 中国神华 9.58 54.18

  600011 华能国际 8.84 00902 华能国际电力股份 5.51 60.55

  601766 中国中车 13.11 01766 中国中车 7.85 67.07

  600548 深 高 速 9.00 00548 深圳高速公路股份 5.34 68.55

  601111 中国国航 8.38 00753 中国国航 4.94 69.65

  601186 中国铁建 13.64 01186 中国铁建 7.97 71.10

  600027 华电国际 6.92 01071 华电国际电力股份 3.96 74.89

  600332 白 云 山 29.16 00874 白云山 16.66 75.03

  600029 南方航空 7.91 01055 中国南方航空股份 4.41 79.17

  002202 金风科技 19.55 02208 金风科技 10.83 80.53

  000513 丽珠集团 50.89 01513 丽珠医药 27.66 84.01

  601998 中信银行 7.31 00998 中信银行 3.97 84.36

  000039 中集集团 20.49 02039 中集集团 11.11 84.39

  002594 比 亚 迪 62.56 01211 比亚迪股份 33.32 87.76

  601336 新华保险 51.18 01336 新华保险 26.66 92.00

  000898 鞍钢股份 4.59 00347 鞍钢股份 2.35 95.40

  601857 中国石油 8.37 00857 中国石油股份 4.21 98.97

  002672 东江环保 19.05 00895 东江环保 9.50 100.61

  601800 中国交建 13.63 01800 中国交通建设 6.76 101.76

  000488 晨鸣纸业 8.85 01812 晨鸣纸业 4.32 104.71

  600875 东方电气 13.64 01072 东方电气 6.52 109.13

  600115 东方航空 7.36 00670 中国东方航空股份 3.42 114.98

  000157 中联重科 5.38 01157 中联重科 2.50 115.29

  601899 紫金矿业 3.57 02899 紫金矿业 1.61 122.06

  600874 创业环保 10.71 01065 天津创业环保股份 4.76 124.78

  600012 皖通高速 12.92 00995 安徽皖通高速公路 5.66 128.09

  600362 江西铜业 15.90 00358 江西铜业股份 6.92 129.69

  600026 中海发展 11.08 01138 中海发展股份 4.81 130.13

  601390 中国中铁 11.13 00390 中国中铁 4.77 133.18

  601880 大 连 港 6.04 02880 大连港 2.57 135.42

  601107 四川成渝 5.13 00107 四川成渝高速公路 2.15 138.70

  600808 马钢股份 3.15 00323 马鞍山钢铁股份 1.30 142.40

  601992 金隅股份 10.04 02009 金隅股份 4.11 144.48

  601717 郑 煤 机 7.37 00564 郑煤机 2.93 151.35

  601898 中煤能源 6.15 01898 中煤能源 2.43 152.84

  601588 北辰实业 5.20 00588 北京北辰实业股份 2.05 153.76

  601991 大唐发电 5.12 00991 大唐发电 1.92 166.08

  601600 中国铝业 5.01 02600 中国铝业 1.80 178.44

  600688 上海石化 6.30 00338 上海石油化工股份 2.22 184.32

  600685 中船防务 36.18 00317 中船防务 12.56 188.02

  601808 中海油服 15.91 02883 中海油田服务 5.51 188.95

  000666 经纬纺机 29.44 00350 经纬纺织机械股份 10.00 194.52

  000756 新华制药 11.90 00719 山东新华制药股份 3.89 205.90

  600775 南京熊猫 18.19 00553 南京熊猫电子股份 5.89 208.86

  000921 海信科龙 9.86 00921 海信科龙 3.11 217.34

  601038 一拖股份 13.05 00038 第一拖拉机股份 4.01 225.70

  601005 重庆钢铁 3.10 01053 重庆钢铁股份 0.95 226.45

  000585 东北电气 7.44 00042 东北电气 2.27 227.16

  600188 兖州煤业 9.37 01171 兖州煤业股份 2.84 229.87

  601618 中国中冶 6.59 01618 中国中冶 1.91 245.47

  601727 上海电气 12.38 02727 上海电气 3.46 258.12

  601238 广汽集团 22.33 02238 广汽集团 6.01 271.28

  600860 京城股份 12.12 00187 京城机电股份 3.20 278.90

  600806 昆明机床 15.24 00300 昆明机床 4.02 279.57

  601919 中国远洋 11.63 01919 中国远洋 3.02 284.62

  002490 山东墨龙 9.92 00568 山东墨龙 2.55 289.18

  603993 洛阳钼业 4.78 03993 洛阳钼业 1.17 309.88

  002703 浙江世宝 38.45 01057 浙江世宝 8.11 373.91

  601866 中海集运 8.73 02866 中海集运 1.84 374.22

  600871 石化油服 8.35 01033 中石化油服 1.65 406.26

  600876 洛阳玻璃 34.52 01108 洛阳玻璃股份 4.53 661.78

发布于 2024-02-21 08:02:08
收藏
分享
海报
1
目录

    推荐阅读