首页 股吧 正文

人民币对新西兰元(人民币新西兰元汇率走势图)

2024-02-28 13:02:29 1
admin

  今日 工商银行人民币汇率实时报价(2015年11月16日)

  货币名称

  现汇买入价

  现钞买入价

  现汇卖出价

  现钞卖出价

  银行中间价

  发布时间

  美元 636.6000 631.5000 639.1600 639.1600 637.8800 2015-11-16 14:00:05

  澳门元 79.7400 79.1000 80.0600 80.0600 79.9000 2015-11-16 14:00:05

  林吉特 144.7400 --- 145.7600 145.7600 145.2500 2015-11-16 14:00:05

  挪威克朗 72.9900 70.9100 73.5100 73.5100 73.2500 2015-11-16 14:00:05

  新西兰元 415.1400 403.2700 418.0600 418.0600 416.6000 2015-11-16 14:00:05

  菲律宾比索 13.4560 13.0340 13.5500 13.5500 13.5030 2015-11-16 14:00:05

  卢布 9.5100 9.2100 9.5700 9.5700 9.5400 2015-11-16 14:00:05

  瑞典克朗 73.0100 70.9300 73.5300 73.5300 73.2700 2015-11-16 14:00:05

  瑞士法郎 631.2300 613.1800 635.6700 635.6700 633.4500 2015-11-16 14:00:05

  韩元 --- 0.5263 0.5456 0.5456 0.2728 2015-11-16 14:00:05

  丹麦克朗 91.3600 88.7500 92.0000 92.0000 91.6800 2015-11-16 14:00:05

  欧元 681.6400 662.1400 686.4200 686.4200 684.0300 2015-11-16 14:00:05

  港币 82.1400 81.4800 82.4600 82.4600 82.3000 2015-11-16 14:00:05

  日元 5.1917 5.0432 5.2281 5.2281 5.2099 2015-11-16 14:00:05

  英镑 967.0700 939.4100 973.8700 973.8700 970.4700 2015-11-16 14:00:05

  澳大利亚元 452.0600 439.1300 455.2400 455.2400 453.6500 2015-11-16 14:00:05

  加拿大元 477.6000 463.9400 480.9600 480.9600 479.2800 2015-11-16 14:00:05

  泰国铢 17.6500 17.1000 17.7700 17.7700 17.7100 2015-11-16 14:00:05

  新加坡元 446.2400 433.4800 449.3800 449.3800 447.8100 2015-11-16 14:00:05

  南非兰特 44.1900 42.0400 44.5100 44.5100 44.3500 2015-11-16 14:00:05

  南方财富网外汇频道为您提供工商银行人民币汇率的更新。

  南方财富网微信号: southmoney

收藏
分享
海报
1