海通证券h股(海通证券H股发行价)

  股票名称 H股(港元) A股(人民币) 溢价率

  洛阳玻璃股份(01108) 4.500 19.18 386.44%

  天津创业环保股份(01065) 5.230 21.16 361.76%

  山东墨龙(00568) 1.250 4.56 316.80%

  浙江世宝(01057) 7.480 24.55 274.60%

  京城机电股份(00187) 2.190 6.92 260.73%

  中石化油服(01033) 1.230 3.45 220.33%

  东北电气(00042) 2.170 6.06 218.89%

  中州证券(01375) 3.870 10.30 203.88%

  新华文轩(00811) 6.550 16.00 178.78%

  南京熊猫电子股份(00553) 4.480 10.44 166.07%

  安徽皖通高速公路(00995) 5.880 13.40 160.20%

  第一拖拉机股份(00038) 4.030 9.00 154.84%

  中远海发(02866) 1.720 3.62 140.12%

  上海电气(02727) 3.670 7.58 135.69%

  大连港(02880) 1.460 3.00 134.25%

  山东新华制药股份(00719) 6.990 14.24 132.47%

  广汽集团(02238) 13.980 27.87 127.54%

  北京北辰实业股份(00588) 3.150 6.17 123.49%

  郑煤机(00564) 4.050 7.79 119.51%

  中船防务(00317) 14.300 27.05 115.94%

  东方证券(03958) 7.430 13.87 113.06%

  中国中冶(01618) 2.640 4.92 112.88%

  兖州煤业股份(01171) 6.440 11.74 108.07%

  重庆钢铁股份(01053) 1.110 1.99 104.50%

  中海油田服务(02883) 6.230 11.14 104.17%

  金隅股份(02009) 3.940 7.01 103.05%

  大唐发电(00991) 2.620 4.60 100.38%

  洛阳钼业(03993) 2.880 4.98 97.22%

  中国银河(06881) 7.120 12.09 93.82%

  上海石油化工股份(00338) 4.040 6.51 83.91%

  中国石油股份(00857) 4.860 7.72 81.28%

  中国交通建设(01800) 10.100 15.55 75.74%

  中煤能源(01898) 3.750 5.72 74.13%

  大众公用(01635) 3.690 5.60 73.17%

  中国东方航空股份(00670) 4.600 6.90 71.30%

  中远海控(01919) 3.570 5.35 71.15%

  四川成渝高速公路(00107) 3.220 4.81 70.50%

  中远海能(01138) 4.340 6.41 68.66%

  中国中铁(00390) 6.070 8.74 64.42%

  东方电气(01072) 6.840 9.54 59.21%

  金风科技(02208) 10.980 15.26 58.65%

  中国中车(01766) 7.170 9.94 58.30%

  招商证券(06099) 12.300 17.02 57.97%

  光大证券(06178) 11.000 15.21 57.82%

  中国南方航空股份(01055) 6.510 8.94 56.84%

  华电国际电力股份(01071) 3.520 4.82 56.25%

  华能国际电力股份(00902) 5.740 7.81 55.40%

  东江环保(00895) 13.040 17.48 52.99%

  江西铜业股份(00358) 11.900 15.68 50.42%

  长城汽车(02333) 10.080 13.21 49.60%

  中信银行(00998) 4.720 6.12 48.09%

  晨鸣纸业(01812) 9.280 12.03 47.95%

  白云山(00874) 22.000 28.48 47.77%

  紫金矿业(02899) 2.620 3.34 45.42%

  丽珠医药(01513) 52.250 66.00 44.19%

  中国国航(00753) 7.740 9.74 43.67%

  新华保险(01336) 39.350 49.41 43.33%

  中联重科(01157) 3.540 4.42 42.66%

  海信科龙(00921) 13.200 16.48 42.50%

  深圳高速公路股份(00548) 7.100 8.85 42.25%

  国泰君安(02611) 16.000 19.86 41.69%

  中兴通讯(00763) 18.500 22.81 40.76%

  中集集团(02039) 14.060 17.22 39.83%

  上海医药(02607) 22.000 26.90 39.59%

  马鞍山钢铁股份(00323) 2.850 3.43 37.54%

  HTSC(06886) 14.880 17.79 36.49%

  中国铁建(01186) 10.060 11.82 34.10%

  海通证券(06837) 12.760 14.96 33.86%

  广深铁路股份(00525) 3.820 4.47 33.51%

  中国神华(01088) 19.520 22.29 30.33%

  中国人寿(02628) 23.800 26.81 28.57%

  中国铝业(02600) 4.030 4.50 27.54%

  中国太保(02601) 29.300 32.22 25.53%

  中国光大银行(06818) 3.610 3.96 25.21%

  广发证券(01776) 15.820 17.05 23.01%

  民生银行(01988) 7.560 8.10 22.35%

  交通银行(03328) 5.780 6.12 20.93%

  复星医药(02196) 31.250 32.81 19.84%

  比亚迪股份(01211) 49.000 50.95 18.69%

  鞍钢股份(00347) 5.240 5.44 18.51%

  中信证券(06030) 16.220 16.76 17.94%

  青岛啤酒股份(00168) 33.900 34.66 16.70%

  万科企业(02202) 21.100 21.04 13.84%

  工商银行(01398) 5.120 5.04 12.30%

  建设银行(00939) 6.420 6.19 10.12%

  农业银行(01288) 3.600 3.47 10.00%

  潍柴动力(02338) 12.520 12.05 9.90%

  招商银行(03968) 22.150 21.31 9.84%

  中国石油化工股份(00386) 6.190 5.95 9.69%

  中国银行(03988) 3.790 3.63 9.23%

  中国平安(02318) 52.000 49.45 8.56%

  江苏宁沪高速公路(00177) 10.920 9.52 -0.46%

  福耀玻璃(03606) 30.450 26.45 -0.85%

  安徽海螺水泥股份(00914) 25.100 20.84 -5.22%

  伊泰煤炭(03948) 6.330 1.01 -81.83%

  昆明机床(00300) 0.000 -- --

发布于 2024-03-06 22:03:28
收藏
分享
海报
1
目录

    推荐阅读