大连无抵押小额贷款(000996基金今日净值查询)中国证券投资基金业协会官网

股票出资是一种长时间的出资办法,出资者需求耐性和意志,不断学习和调整自己的出资战略,才能在商场中取得长时间的安稳报答。接下来,常识带你了解柳钢股票前史最低价,做好相应的预备,柳钢股份前史最高价期望能够帮你处理现在所面对的一些难题。

本文概要:1、柳钢股份能够吗,2、新股开盘第一天是不是都大幅涨?柳钢股份能够吗,

答:601003 柳钢股份 最近打破阻力价位是在2009-5-19,该日阻力价位5.160,主张张望,该股在接下来17买卖日内看涨。

假如该股能在2009-5-25打破4.960,接下来20个买卖日之内有92.82%的可能性上涨,依据前史计算,打破阻力价位后均匀涨幅22.76%。

【操作技巧】

1. 股价若没有打破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价打破阻力价位,即可依照阻力价位买进。股价打破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不主张追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈调查点,一旦到达该点,可考虑当令离场,财物落袋为安,然后瞄准其他个股;

5. 设定止损调查点,一旦股价跌破该点,应在20买卖日之内调查,获利即出局,根绝贪念,避免跌落行情带来丢失。

6. 止盈止损设置:

止盈调查点 = 实践买入价格 * (1 + 个股20个买卖日之内的均匀获利额度 / 6.18 )

止损调查点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

7. 本办法只适用于20个买卖日之内的超短线出资,不适用于中长线

新股开盘第一天是不是都大幅涨?答:基本上都是,一般绝大多数涨幅都在50%,至今停止我只看过一个跌过的这是前史数据

新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中心价 上市首日涨幅

拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%

我国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%

顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%

实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%

安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%

东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%

交通银行 7.900 20070515 14.220 80%

天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%

中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%

广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%

恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%

连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%

利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%

新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%

露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%

沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%

中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%

银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%

金陵饭馆 4.250 20070406 11.750 176.471%

湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%

天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%

荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%

天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%

安全稳妥 33.800 20070301 48.385 43.151%

新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%

科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%

康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%

东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%

紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%

柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%

重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%

我国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%

罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%

三维通讯 9.150 20070215 18.900 106.557%

三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%

天润开展 8.080 20070208 14.170 75.371%

兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%

威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%

晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%

三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%

兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%

沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%

沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%

我国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%

信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%

莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%

渊博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%

恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%

冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%

广东鸿猷 11.410 20061229 19.355 69.632%

广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%

南岭民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%

海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%

天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%

山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%

浔兴股份 5.350 20061222 10.175 90.187%

大唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%

网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%

邦本科技 10.100 20061215 24.930 146.832%

青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%

中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%

江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%

金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%

招商轮船 3.710 20061201 6.105 64.555%

新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%

山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%

新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%

万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%

东方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%

海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%

孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%

平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%

栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%

中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%

金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%

太阳纸业 16.700 20061116 21.815 30.629%

姑苏固锝 6.390 20061116 12.925 102.269%

大港股份 5.300 20061116 10.000 88.679%

工商银行 3.120 20061027 3.350 7.372%

雪莱特 6.860 20061025 16.875 145.991%

高新张铜 4.250 20061025 7.900 85.882%

青岛软控 26.000 20061018 51.780 99.154%

日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%

东源电器 7.880 20061018 14.865 88.642%

德棉股份 3.240 20061018 6.015 85.648%

北辰实业 2.400 20061016 3.585 49.375%

江苏宏宝 3.880 20061012 9.125 135.18%

众和股份 8.840 20061012 14.560 64.706%

獐子岛 25.000 20060928 61.240 144.96%

潞安环能 11.000 20060922 14.450 31.364%

黑猫股份 7.400 20060915 13.140 77.568%

景兴纸业 4.160 20060915 6.680 60.577%

东华合创 14.500 20060823 23.660 63.172%

我国国航 2.800 20060818 2.775 -0.893%

瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%

远光软件 5.800 20060823 13.150 126.724%

华峰氨纶 6.700 20060823 9.260 38.209%

宏润建造 9.180 20060816 13.910 51.525%

江山化工 6.000 20060816 9.780 63%

粤水电 5.090 20060810 6.965 36.837%

世博股份 3.600 20060810 7.830 117.5%

经过上文,咱们现已深入的认识了柳钢股票前史最低价,并知道它的处理办法,今后遇到相似的问题,咱们就不会不知所措了。假如你还需求更多的信息了解,能够看看常识的其他内容。

发布于 2024-04-15 11:04:17
收藏
分享
海报
1
目录

    推荐阅读