首页 股吧 正文

英特集南都电源团股票吧—英特集团股票行情

2024-05-16 09:05:25 1
神七论市
股票市场是一个充溢时机和危险的当地,每天都有数以万计的股票在买卖。关于出资者来说,挑选一只好的股票是非常重要的,由于这关系到他们的出资回报率和危险承受能力。今天常识给我们带来有关英特集团股票吧的内容,以下关于英特集团股票吧—英特集团股票行情的观念希望能协助到您找到想要的答案。

本文概要:1、端午节后买什么股票挣钱2、沪市医药类的股票有哪些啊?3、MACD里DIF和DEA在0轴上粘合是什么意思?怎么看后市?端午节后买什么股票挣钱

答:代码 称号

SZ000004 *ST国农

SZ000005 世纪星源

SZ000032 深桑达A

SZ000033 新都酒店

SZ000035 ST 科 健

SZ000048 ST康达尔

SZ000059 辽通化工

SZ000078 海王生物

SZ000155 川化股份

SZ000411 英特集团

SZ000521 美菱电器

SZ000546 光华控股

SZ000548 湖南出资

SZ000553 沙隆达A

SZ000562 宏源证券

SZ000567 海德股份

SZ000570 苏常柴A

SZ000571 新大洲A

SZ000593 大通燃气

SZ000596 古井贡酒

SZ000607 华立药业

SZ000611 年代科技

SZ000613 ST东海A

SZ000617 石油济柴

SZ000630 铜陵有色

SZ000678 襄阳轴承

SZ000701 厦门信达

SZ000711 嫡亲置业

SZ000715 中兴商业

SZ000716 ST 南 方

SZ000752 西藏开展

SZ000756 新华制药

SZ000768 西飞世界

SZ000777 中核科技

SZ000783 长江证券

SZ000795 太原刚玉

SZ000819 岳阳兴长

SZ000839 中信国安

SZ000850 华茂股份

SZ000856 *ST 唐陶

SZ000881 大连世界

SZ000903 云内动力

SZ000913 钱江摩托

SZ000923 河北宣工

SZ000933 神火股份

SZ000950 建峰化工

SZ000960 锡业股份

SZ000966 长源电力

SZ000968 煤 气 化

SZ000980 金马股份

SZ000989 九 芝 堂

SZ000996 我国中期

SZ002024 华邦制药

SZ002024 京新药业

SZ002026 山东威达

SZ002034 美 欣 达

SZ002043 兔 宝 宝

SZ002048 宁波华翔

SZ002051 中工世界

SZ002057 中钢天源

SZ002074 东源电器

SZ002077 大港股份

SZ002085 万丰奥威

SZ002092 中泰化学

SZ002094 青岛金王

SZ002106 莱宝高科

SZ002110 三钢闽光

SZ002114 罗平锌电

SZ002125 湘潭电化

SZ002136 安 纳 达

SZ002140 东华科技

SZ002148 北纬通讯

SZ002159 三特索道

SZ002167 东方锆业

SZ002171 精诚铜业

SZ002181 粤 传 媒

SZ002190 成飞集成

SZ002191 劲嘉股份

SZ002198 嘉应制药

SZ002205 国统股份

SZ002213 特 尔 佳

SZ002263 大 东 南

SH600018 上港集团

SH600048 保利地产

SH600070 浙江富润

SH600080 ST金花

SH600091 明日科技

SH600101 明星电力

SH600110 中科英华

SH600145 四维控股

SH600157 鲁润股份

SH600162 香江控股

SH600167 联美控股

SH600169 太原重工

SH600172 黄河旋风

SH600188 兖州煤业

SH600198 ST大唐

SH600199 金种子酒

SH600211 西藏药业

SH600212 *ST江泉

SH600216 XD浙江医

SH600218 全柴动力

SH600250 南纺股份

SH600253 *ST天方

SH600255 鑫科资料

SH600268 国电南自

SH600272 开开实业

SH600275 *ST昌鱼

SH600277 亿利动力

SH600281 太化股份

SH600293 三峡新材

SH600298 安琪酵母

SH600310 桂东电力

SH600312 平高电气

SH600328 兰太实业

SH600338 ST珠峰

SH600353 旭光股份

SH600354 敦煌种业

SH600355 精伦电子

SH600362 江西铜业

SH600386 北巴传媒

SH600397 安源股份

SH600418 江淮轿车

SH600420 现代制药

SH600421 *ST国药

SH600422 昆明制药

SH600448 华纺股份

SH600452 涪陵电力

SH600468 百利电气

SH600477 杭萧钢构

SH600483 福建南纺

SH600496 精工钢构

SH600499 科达机电

SH600501 航天晨光

SH600502 安徽水利

SH600507 长力股份

SH600508 上海动力

SH600515 ST筑信

SH600520 三佳科技

SH600535 天士力

SH600555 九龙山

SH600566 XD洪城股

SH600573 惠泉啤酒

SH600575 芜湖港

SH600578 京能热电

SH600579 ST黄海

SH600581 八一钢铁

SH600582 六合科技

SH600600 青岛啤酒

SH600604 *ST二纺

SH600618 氯碱化工

SH600628 新世界

SH600630 龙头股份

SH600636 三爱富

SH600649 城投控股

SH600652 爱使股份

SH600656 ST方源

SH600660 福耀玻璃

SH600666 西南药业

SH600668 尖峰集团

SH600673 东阳光铝

SH600679 金山开发

SH600683 银泰股份

SH600704 中大股份

SH600714 ST金瑞

SH600715 ST松辽

SH600733 S前锋

SH600736 姑苏高新

SH600753 东方银星

SH600774 汉商集团

SH600787 中储股份

SH600789 鲁抗医药

SH600791 京能置业

SH600796 钱江生化

SH600802 福建水泥

SH600803 威远生化

SH600805 悦达出资

SH600807 天业股份

SH600819 耀皮玻璃

SH600834 申通地铁

SH600837 海通证券

SH600838 上海九百

SH600844 丹化科技

SH600846 同济科技

SH600850 华东电脑

SH600853 龙建股份

SH600860 北人股份

SH600862 南通科技

SH600876 ST洛玻

SH600885 力诺太阳

SH600967 北方创业

SH600982 宁波热电

SH600993 马应龙

SH601958 金钼股份

沪市医药类的股票有哪些啊?答:号 股票代码 股票称号 昨收盘 今开盘 日内动摇 当时价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00

2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85

3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56

4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39

5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2024.44 497.84

6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04

7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25

8 600614 *ST鼎峙 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73

9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76

10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32

11 000028 共同药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40

12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20

13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05

14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18

15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43

16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19

17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76

18 000628 高新开展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93

19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48

20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86

21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55

22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62

23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82

24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15

25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71

26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49

27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61

28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45

29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 2024.09 219.45

30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92

31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63

32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79

33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42

34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14

35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66

36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88

39 600759 S*ST华裔 -- -- -- -- -- -- -- --

40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50

41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64

47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97

48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36

49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22

50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83

51 600226 提高拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69

52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62

53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90

54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77

55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17

56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24

57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88

58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09

59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76

60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19

61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64

62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55

63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15

64 600833 榜首医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63

65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63

66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96

67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16

68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45

69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63

70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48

71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37

72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35

73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71

74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85

75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84

76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25

77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28

78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97

79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54

80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28

81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36

82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12

83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56

84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39

85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31

86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66

87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57

88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56

89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37

90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47

91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30

92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89

93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88

94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69

95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42

96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03

97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13

98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63

99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76

100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47

101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51

102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73

103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56

104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

MACD里DIF和DEA在0轴上粘合是什么意思?怎么看后市?答:600057象屿股份,000411英特集团,这两只股票一起呈现了DIF和DEA在0轴上粘合,并且是绿柱,\x0d\x0a一般情况下这是要持续跌落的信号,\x0d\x0a但留意看绿柱现已产生了一段时间,并且是逐步缩小的情况,结合前面20天左右的股价与成交情况,个人了解他们处于打破渠道往上走的趋势\x0d\x0a000411英特集团前方显着的阻力区是11.6-11.90元邻近,若能放量打破后期持续看高\x0d\x0a600057象屿股份的7.20元邻近是阻力位 8.00元邻近是强阻力位,留意这两个压力点的危险\x0d\x0a\x0d\x0a最近大盘现已处于纠结的情况,多空不合比较大,若两只个股有盈利的话可看3.12、3.13两天的走势,冲的过急主张仍是退出来等等看\x0d\x0a股市有危险,听他人剖析需谨慎!

人们很难承受与已学常识和经历相左的信息或观念,由于一个人所学的常识和观念都是通过重复挑选的。常识关于英特集团股票吧介绍就到这儿,希望能帮你处理当下的烦恼。

收藏
分享
海报
1