胜宏科技股吧(宏胜科技股吧)

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)

  1 002392 北京利尔2016-06-08 5316.06万 4.98 2.65亿 4.44

  2 300515 三德科技2016-06-08 2500.00万 0.00 0.00万 25.00

  3 002799 环球印务2016-06-08 2500.00万 0.00 0.00万 25.00

  4 000727 华东科技2016-06-08 100.00万 6.98 698.00万 0.04

  5 300148 天舟文化2016-06-13 2944.51万 0.00 0.00万 5.81

  6 002158 汉钟精机2016-06-13 5541.49万 10.73 5.95亿 10.45

  7 002761 多喜爱 2016-06-13 2512.39万 40.59 10.20亿 20.94

  8 300475 聚隆科技2016-06-13 1125.00万 26.10 2.94亿 5.62

  9 000911 南宁糖业2016-06-13 3744.09万 20.94 7.84亿 11.55

  10 603616 韩建河山2016-06-13 2856.25万 28.87 8.25亿 19.47

  11 300472 新元科技2016-06-13 930.00万 0.00 0.00万 9.30

  12 300479 神思电子2016-06-13 1615.80万 94.07 15.20亿 20.20

  13 600836 界龙实业2016-06-13 2589.73万 12.90 3.34亿 3.91

  14 002603 以岭药业2016-06-13 1.92万 15.36 29.49万 0.00

  15 300457 赢合科技2016-06-13 2383.74万 78.38 18.68亿 20.37

  16 300464 星徽精密2016-06-13 1971.00万 0.00 0.00万 23.40

  17 300469 信息发展2016-06-13 1165.33万 130.06 15.16亿 17.45

  18 300476 胜宏科技2016-06-13 9169.72万 27.75 25.45亿 24.52

  19 002760 凤形股份2016-06-13 2342.94万 40.00 9.37亿 26.62

  20 000852 石化机械2016-06-13 5972.13万 15.30 9.14亿 12.98

  21 603017 中衡设计2016-06-13 140.40万 19.90 2793.96万 0.57

  22 002763 汇洁股份2016-06-13 653.75万 34.20 2.24亿 3.03

  23 300477 合纵科技2016-06-13 1734.70万 74.65 12.95亿 16.04

  24 300471 厚普股份2016-06-13 5417.00万 50.70 27.46亿 36.61

  25 601968 宝钢包装2016-06-13 7500.00万 9.16 6.87亿 9.00

  26 300470 日机密封2016-06-13 1505.72万 95.06 14.31亿 28.23

  27 601368 绿城水务2016-06-13 1.47亿 13.51 19.89亿 20.01

  28 600666 奥瑞德 2016-06-13 2641.03万 34.68 9.16亿 3.44

  29 000863 三湘股份2016-06-13 560.00万 10.18 5700.80万 0.59

  30 300145 中金环境2016-06-13 63.00万 21.46 1351.98万 0.09

  31 002317 众生药业2016-06-13 442.68万 10.96 4851.77万 0.60

  32 000807 云铝股份2016-06-13 1.57亿 6.75 10.59亿 8.26

  33 002762 金发拉比2016-06-13 296.88万 0.00 0.00万 2.49

  34 601985 中国核电2016-06-13 3.50亿 6.88 24.10亿 2.25

  35 002766 索菱股份2016-06-13 4234.20万 0.00 0.00万 23.14

  36 300053 欧比特 2016-06-13 2581.81万 14.97 3.86亿 4.47

  37 002765 蓝黛传动2016-06-13 1944.71万 26.53 5.16亿 9.35

  38 600637 东方明珠2016-06-13 2146.23万 25.65 5.51亿 0.82

  39 000036 华联控股2016-06-13 498.00万 8.28 4123.44万 0.44

发布于 2023-08-01 08:08:07
收藏
分享
海报
17
目录