[贷专业站]瑞丰高材股票吧
今天就给咱们宽广朋友来聊聊瑞丰高材股票,以下观念希望能协助到您。
2011年6-9月发行的股票有哪些答2 我国水电 2011-09-30
3 中威电子 300270 2011-09-30
4 联建光电 300269 2011-09-30
5 亚玛顿 002623 2011-09-26
6 巨龙管业 002619 2011-09-26
7 丰林集团 780996 2011-09-20
8 大连三垒 002621 2011-09-20
9 瑞和股份 002620 2011-09-20
10 长城轿车 780633 2011-09-19
11 兴源过滤 300266 2011-09-19
12 万福生科 300268 2011-09-15
13 尔康制药 300267 2011-09-15
14 长青集团 002616 2011-09-09
15 露笑科技 002617 2011-09-08
16 明泰铝业 780677 2011-09-07
17 隆华传热 300263 2011-09-07
18 丹邦科技 002618 2011-09-07
19 佳创视讯 300264 2011-09-06
20 通光线缆 300265 2011-09-05
21 巴安水务 300262 2011-09-05
22 哈尔斯 002615 2011-09-02
23 蒙发利 002614 2011-08-31
24 京运通 780908 2011-08-29
25 雅本化学 300261 2011-08-29
26 新莱应材 300260 2011-08-23
27 北玻股份 002613 2011-08-23
28 朗姿股份 002612 2011-08-19
29 新天科技 300259 2011-08-18
30 精锻科技 300258 2011-08-17
31 东方精工 002611 2011-08-17
32 江河幕墙 780886 2011-08-09
33 开山股份 300257 2011-08-09
34 星星科技 300256 2011-08-08
35 常山药业 300255 2011-08-08
36 仟源制药 300254 2011-08-08
37 宁波建工 780789 2011-08-05
38 卫宁软件 300253 2011-08-05
39 旗滨集团 780636 2011-08-04
40 爱康科技 002610 2011-08-03
41 捷顺科技 002609 2011-08-03
42 舜天船只 002608 2011-08-02
43 方正罩昌扮证券 780901 2011-08-01
44 林洋电子 780222 2011-08-01
45 金信诺 300252 2011-08-01
46 亚夏轿车 002607 2011-07-29
47 大连电瓷 002606 2011-07-28
48 光线传媒 300251 2011-07-26
49 姚记扑克 002605 2011-07-26
50 初灵信息 300250 2011-07-25
51 依米康 300249 2011-07-25
52 新开普 300248 2011-07-20
53 龙力生物 002604 2011-07-20
54 以岭药业 002603 2011-07-19
55 桑乐金 300247 2011-07-18
56 世纪华通 002602 2011-07-13
57 宝藏灶莱特 300246 2011-07-11
58 天玑科技 300245 2011-07-11
59 迪安确诊 300244 2011-07-11
60 佰利联 002601 2011-07-06
61 江粉磁材 002600 2011-07-06
62 盛迅慎通股份 002599 2011-07-06
63 瑞丰高材 300243 2011-07-04
64 明家科技 300242 2011-07-04
65 瑞丰光电 300241 2011-07-04
66 山东章鼓 002598 2011-06-29
67 金禾实业 002597 2011-06-29
68 飞力达 300240 2011-06-27
69 东宝生物 300239 2011-06-27
70 冠昊生物 300238 2011-06-27
71 赛轮股份 780058 2011-06-22
72 海南瑞泽 002596 2011-06-22
73 比亚迪 002594 2011-06-21
74 美晨科技 300237 2011-06-20
75 上海新阳 300236 2011-06-20
76 方直科技 300235 2011-06-20
77 豪放科技 002595 2011-06-16
78 日上集团 002593 2011-06-16
79 开尔新材 300234 2011-06-14
80 金城医药 300233 2011-06-14
81 洲明科技 300232 2011-06-14
82 蓝科高新 780798 2011-06-10
83 恒大高新 002591 2011-06-10
84 银信科技 300231 2011-06-07
85 永利带业 300230 2011-06-07
86 拓尔思 300229 2011-06-07
87 三星电气 780567 2011-06-02
88 万安科技 002590 2011-06-01
89 瑞康医药 002589 2011-06-01
90 史丹利 002588 2011-06-01
91 奥拓电子 002587 2011-06-01
参阅:
最新公告泄漏严重利好 哪些股票今天有望涨停答今天,以下14只股票有望涨停。
小商品城推出“义品牌”战略 打造电商+金融生态圈
小商品城(600415)4月12日晚间公告,公司部属浙江义乌购电子商务有限公司(简称“义乌购”)4月11日举办了“义品牌”上线新闻发布会,正式推出“义品牌”战略。
“义品牌的发动,不只让小商品城、义乌基碧春购的互联网+电商具有了完好的电商生态圈,又能以此为关键,将小商品城的金融生态圈衔接。”义品牌发动典礼上,小商品城董事长金方平表明。在他看来,义品牌战略的施行,关于义乌购的开展含义严重,能够有用推进义乌购形成了一个较为完好的电商生态圈。
主业不振瑞丰高材募资15亿切入供应链金融
PVC职业产能过剩导致瑞丰高材(300243)主业净利不断下滑,4月12日晚间瑞丰高材发布定增预案,拟募资15亿元投入商业保理项目建造,开辟新的赢利增加点。公司股票将于4月13日开市起复牌。
瑞丰高材此次非公开发行股票的非公开发行股票的数量不超越1.98亿股,发行价格为搏耐7.56元/股,发行目标为公司控股股东周仕斌及其共同行动听张琳、王功军,以及海富本钱。其间,周仕斌及其共同行动听张琳、王功军算计认购份额为42.29%;海富本钱认购份额为57.71%。
劲嘉股份年报拟10送4转6派1.5元净利增加21%
劲嘉股份(002191)4月12日晚间发布2014年年报,公司上一年完成运营收入23.23亿元,同比增加8.74%;归属于上市公司股东的净赢利5.78亿元,同比增加21.3%。公司拟向整体股东每10股送4股转增6股,并派发现金盈利1.5元。
健盛集团上一年净利同比增加2% 拟10送5派4.5元
健盛集团(603558)4月12日晚间发表2014年年报,公司上一年完成运营收入6.45亿元,同比增加15.51%;归属于上市公司股东的净赢利7702.84万元,同比增加2.11%;根本每股收益1.28元,公司拟每10股派发现金盈利4.5元(含税),一起以未分配赢利每10股送5股(含税).
我国巨石料慧吵一季净利同比增加630%-680%
我国巨石(600176)周日下午发布公告称,公司估计2015年第一季度完成净赢利将同比增加630%-680%,2014年同期公司完成净赢利2434.17万元。
金轮股份9.4亿并购森达装修进入不锈钢装修业
金轮股份(002722)4月12日晚间发表重组预案,公司拟以发行股份和付出现金相结合的办法,以9.4亿元的价格,收买海门市森达装修资料有限公司100%的股权。公司股票将于13日复牌。
福耀玻璃一季度净利5.79亿同比增23%
福耀玻璃 (600660)4月12日晚间发表2015年一季报,公司一季度完成运营收入32.24亿元,同比增加11.05%;完成归属于上市公司股东的净赢利5.79亿元,同比增加22.67%;根本每股收益0.29元。
国祯环保预中标合肥第一座全地埋式污水处理厂
国祯环保(300388)4月12日晚间发布预中标公告,公司近来成为合肥清溪净水厂PPP投标项目的预中标(成交)人。
据悉,合肥市清溪净水厂PPP项目是合肥市第一批选用PPP形式公开投标的项目,也是合肥市第一座全地埋式污水处理厂。投标人为合肥市城乡建造委员会,项目规划规划20万吨/日,工程总投资约5.3亿元。
国祯环保表明,若公司能够签定正式项目合同并顺畅施行,将对公司2015年经运营绩发生活跃影响。
百大集团上一年净利1.56亿同比增28%
百大集团(600865)4月12日晚间发表2014年年报,公司上一年完成运营收入10.52亿元,同比下降14.77%;完成归属于上市公司股东的净赢利1.56亿元,同比增加27.58%;根本每股收益0.41元。
特变电工筹区分拆部属公司至港交所上市明日停牌
特变电工(600089)4月12日晚间公告,因公司正在谋划将部属公司分拆至香港联交所发行H股并上市的严重事项,经请求,公司股票于4月13日停牌一天。公司许诺在七届十二次董事会上确认是否进行上述严重事项,于4月14日公告并复牌。
天齐锂业2014年净利1.31亿同比增加168%
天齐锂业(002466)4月12日晚间发布的2014年年报显现,公司2014年完成运营收入14.22亿元,同比增加33.16%,完成归属于上市公司股东的净赢利1.31亿元,同比增加168.31%,扣非后净赢利1.06亿元,同比增加651.45%。根本每股收益0.54元/股。
当升科技联婚中鼎高科同产业链多范畴开展
陈述显现,中鼎高科是一家从事多工位精细旋转模切设备的研制、出产和出售的轻财物高新技术企业,账面财物较少,主运营务持续增加,效益稳定上升,产品商场空间宽广。
久其软件6亿打开收买 华夏电通将曲线上市
停止IPO之路的华夏电通将完成曲线上市。久其软件(002279)4月12日晚间公告,拟以6亿元的买卖对价,收买视讯运用产品及处理方案提供商华夏电通,后者曾于2013年6月申报IPO。公司股票4月13日复牌。
重组预案显现,久其软件拟向栗军等46名自然人、姑苏易联、达晨银雷及辰光致远,发行股份及付出现金购买其算计持有的华夏电通100%股权。6亿元买卖对价中,9000万元以现金付出,5.1亿元以非公开发行股份办法付出,发行股份价格为32元/股。
特发信息4.4亿并购两家电子企业 进入军工范畴
特发信息(000070)4月12日晚间发表重组预案,公司拟经过发行股份及付出现金的办法,以4.4亿元的价格购买深圳东志科技有限公司100%股权和成都傅立叶电子科技有限公司100%股权。公司股票将于13日复牌。
到2014年底,经评价,深圳东志100%股权的评价值为2.17亿元,成都傅立叶100%股权的评价值为2.56亿。经洽谈,深圳东志的买卖作价为1.9亿元,成都傅立叶买卖作价为2.5亿元,买卖总额算计4.4亿元。(展恒基金网 )
沪市中的次新股都有哪些?越全越好!答股票名称 发行价格 上市日弊兄期 上市首日中心价 上市首日涨幅 申购资金收益率
永大集团 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
联建光电(创) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
我国水电 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威电子(创) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亚玛顿 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龙管业 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大连三垒 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
丰林集团 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
长城轿车 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
兴源过滤(创) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
尔康制药(创) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
万福生科(创) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
长青集团 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆华传热(创) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰铝业 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳租雀袭创视讯(创) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水务(创) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光线缆(创) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈尔斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙发利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京运通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化学(创) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新莱应材(创) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(创) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
东方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精锻科技岁喊(创) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕墙 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
开山股份(创) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山药业(创) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制药(创) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(创) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
宁波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
卫宁软件(创) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗滨集团 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
爱康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷顺科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船只 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正证券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信诺(创) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋电子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亚夏轿车 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大连电瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光线传媒(创) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚记扑克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初灵信息(创) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(创) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龙力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新开普(创) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以岭药业 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑乐金(创) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世纪华通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
宝莱特(创) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安确诊(创) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天玑科技(创) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利联 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(创) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞丰高材(创) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞丰光电(创) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾实业 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山东章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
东宝生物(创) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飞力达(创) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(创) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞泽 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
赛轮股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亚迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(创) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(创) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新阳(创) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪放科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集团 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城医药(创) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
开尔新材(创) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(创) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恒大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
蓝科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓尔思(创) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
银信科技(创) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利带业(创) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星电气 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奥拓电子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康医药 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
万安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特装(创) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韵达(创) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海钢联(创) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
骆驼股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
双星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
围海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西陇化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(创) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%
4D打印概念股票有哪些答[原帖] 4D打印股票: 广州浪奇:子公司广州联蔽闷侍众不锈钢有限公司主营镍钛形状回忆合金资料公司 圣莱达:公司具有高精度钛镍合金回忆式温控器自动化出产线。 有研硅股:公司持有有研亿金新资料股份公司宏吵股权,是镍钛形状回忆合金在医用职业运用的前锋。 博威合金:公司有新式变形锌合金材出产线。 钢研高纳:航空航天用粉末及变形高温金属资料制品项目。 法尔胜:与美国佩尔科技合资建立法尔胜佩尔资料科技公司,出产和出售“镍钛”回忆合金。不过,有说该公司已停产。 瑞丰高材:4D打印有必要增加的PVC加工助剂公司。 乐普医疗:曾公告运用超募资金9900万元增罩燃资全资子公司上海形状回忆合金资料有限公司。 紫光股份:旗下清华紫光科技立异投资公司注资成立了兰州西脉回忆合金股份有限公司。现在美国、日本和我国被公认为走在回忆合金研讨和开发范畴的前锋,而“西脉”则是现在国内最大的回忆合金产业基地。
承受日子中的风雨,韶光仓促流去,留下的是风雨往后的阅历,那时咱们能够让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到阐明问题咱们能够活跃的去寻觅处理的办法,时间告知自己没有什么伤心的坎。关于瑞丰高材股票就整理到这了。声明:本站一切文章资源内容,如无特别阐明或标示,均为收集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联络本站删去。
推荐阅读
-
长电科技(长什么是黄金期货电科技股票)
长电科技长电科技长电科技”长电科技”长盛同智科技”同花顺”。这是同花顺,300033G,市值达3805亿,持有该股合计30%的股东...
-
大年报预增成基金 彭某(大成基金总部大厦)
央视网音讯:冒违法名15项、不合法敛财12亿、撮合原省公安厅副厅长、市公安局副局长等多名公职人员充任“保护伞”。湖南文烈宏等人黑...
-
三板市场(股票代码002770)
咱们在商场里常常会看到关闭期三年的基金,这种基金的特点是买入后,三年之内不能换回!为什么会有这种设定呢?大部分出资者,买股票型基金...
-
[微粒贷怎么申请开通]中证红利指数代码(中证红利指数代码多少)
中证盈利指数代码中证盈利指数代码,而中证指数有限公司刚刚发布的2017年第一季度陈述显现,在建立于2015年6月9日的中证盈利指数...
-
中元华电[600771股票]
中金财富新客理财保本吗?怎样买?中金财富是一家专心于金融出资范畴的公司,其供给多样化的金融理财产品,其间包含新客理财。那么,中金财...
-
[工行股票行情]002245股票吧(002246北化股份股吧)
最近,不少人私聊小编有关002246北化股份股吧的问题,所以小编不逐个回答了,在本篇文章将会有全面的解说,一同来看看吧!文章概要预...
-
海外房产投资[基金从业考试成绩查询]
本文目录一览1,网上能够处理招商银行储存卡2,怎样在网上处理招商银行卡3,招商银行的卡怎样弄网上银行在网上处理4,招商银行储蓄卡能...
-
华夏债券c淘宝等额本金贷款利息?
...