首页 股吧 正文

300787海能实业股吧东平安一号店方财富讨论社区

2023-10-05 05:10:05 14
亿轩观市
今天尾盘30分钟主力净流入最多的前50
主力净流入占流转市值排名
1 301091 深城交 647117万
2 002031 巨轮智能 310亿
3 301120 新特电气 331232万
4 603219 富佳股份 243772万
5 301057 汇隆新材 178156万
6 002909 集泰股份 108亿
7 000632 三木集团 463870万
8 301166 优宁维 251786万
9 301089 拓新药业 722268万
10 688711 宏微科技 455132万
11 000821 京山轻机 159亿
12 600686 金龙轿车 745737万
13 605365 立达信 119868万
14 002965 祥鑫科技 409250万
15 605319 无锡振华 157781万
16 000722 湖南开展 946579万
17 300007 汉威科技 705403万
18 002435 长江健康 825156万
19 300098 高新式 703028万
20 300513 恒实科技 425131万
21 600293 三峡新材 526784万
22 002066 瑞泰科技 358113万
23 002869 金溢科技 311299万
24 688218 江苏北人 192599万
25 300086 康芝药业 284036万
26 002045 国光电器 468624万
27 300807 天迈科技 73740万
28 002866 传艺科技 451095万
29 002421 达实智能 735911万
30 002325 洪涛股份 295405万
31 600916 我国黄金 109亿
32 002523 天桥起重 481659万
33 301108 洁雅股份 81101万
34 000533 顺钠股份 285033万
35 300787 海能实业 163067万
36 003021 兆威机电 290981万
37 300411 金盾股份 142057万
38 000756 新华制药 111亿
39 300565 科信技能 376186万
40 002162 悦心健康 340937万
41 688189 南新制药 284155万
42 002547 春兴精工 465872万
43 301179 泽宇智能 127057万
44 605111 新洁能 181亿
45 300044 赛为智能 217333万
46 600731 湖南海利 312891万
47 002789 建艺集团 117959万
48 600478 科力远 146亿
49 002623 亚玛顿 772301万
50 688367 工大高科 94392万
收藏
分享
海报
14