1海西概念股59814基金怎么样(159814创业大盘基金怎么样)

按ETF基金比例进行排名排名 称号 代码 比例(万份)

1 证券ETF 512880 3606029.1

2 券商ETF 512000 2439811.8

3 5GETF 515050 1730106.9

4 芯片ETF 159995 1599756.3

5 上证50ETF 510050 1265556.7

6 军工ETF 512660 1135808.0

7 上海国企ETF 510810 1050709.4

8 芯片ETF 512760 1005032.3

9 科创50ETF 588000 992196.8

10 H股ETF 510900 957902.2

11 恒生ETF 159920 922755.9

12 光伏ETF 515790 914049.4

13 银行ETF天弘 515290 809819.3

14 创业板50 159949 796878.5

15 沪深300ETF 510300 761448.8

16 银行ETF 512800 747764.0

17 港股通50ETF 513550 711899.2

18 央企变革ETF 512950 663255.1

19 央调ETF 512960 647125.7

20 证券ETF基金 512900 620690.6

21 上证180ETF 510180 556805.8

22 300ETF基金 510330 530845.0

23 创业板 159915 517245.5

24 有色金属ETF 512 511503.9

25 中证500ETF 510500 510906.7

26 半导体ETF 512480 509350.2

27 盈利ETF 510880 494967.6

28 5GETF 159994 468100.2

29 新动力车ETF 515030 456238.4

30 300ETF天弘 515330 438571.0

31 创生长 159967 431470.6

32 央创ETF 515900 429064.7

33 300ETF 159919 422391.7

34 金融ETF 510230 410280.8

35 AI智能 159819 401023.0

36 军工龙头ETF 512710 392632.9

37 科技ETF 515000 387029.0

38 食物饮料ETF 515170 385375.8

39 科创板50ETF 588080 385112.8

40 中证军工ETF 512680 378253.0

41 沪深300ETF易方达 510310 371230.7

42 中概互联网ETF 513050 344343.3

43 传媒ETF 512980 332392.4

44 通讯ETF 515880 326746.2

45 房地产ETF 512200 312437.6

46 立异药 159992 297418.1

47 嘉实央企立异ETF 515680 289926.5

48 生物科技 159837 284815.3

49 科创板ETF 588090 279427.3

50 光伏50ETF 516880 277994.4

51 国寿300ETF 510380 267980.2

52 黄金ETF 518880 266674.1

53 科创ETF 588050 263924.1

54 新能车ETF 515700 238751.0

55 新动力ETF 516160 224280.4

56 央企立异ETF 515600 217279.7

57 500ETF基 159820 211140.8

58 创蓝筹 159966 211050.0

59 生物医药ETF 512290 196582.1

60 博时黄金 159937 192342.2

61 计算机 159998 191985.5

62 金融 159940 191606.0

63 央企ETF 159959 182889.2

64 消费ETF 159928 169115.7

65 800ETF 515800 165743.7

66 电子ETF 159997 163030.7

67 食物ETF 515710 158510.0

68 龙头券商 159993 158419.8

69 芯片基金 159801 158206.0

70 银行ETF基金 512700 154408.1

71 环保ETF 512580 151767.2

72 长三角ETF 512650 148494.2

73 中证500ETF基金 510510 144503.8

74 沪深300ETF基金 510360 138538.1

75 电子ETF 515260 133628.4

76 酒ETF 512690 132562.5

77 深盈利 159905 132444.4

78 盈利ETF易方达 515180 129763.7

79 科技龙头ETF 516050 126422.8

80 一带一路ETF 515150 124770.3

81 深100ETF 159901 124256.7

82 信息技术 159939 122082.8

83 证券稳妥ETF 512070 115116.0

84 创业板TH 159977 114993.6

85 农业ETF 159825 111907.7

86 人工智能AIETF 515070 110447.0

87 标普500ETF 513500 107481.9

88 证券ETF建信 515560 105188.3

89 信息技术ETF 512330 103618.8

90 500ETF基金 512500 103200.9

91 泰康沪深300ETF 515380 101620.0

92 创业ETF 159952 100648.5

93 黄金ETF 159934 98086.3

94 立异药ETF 515120 94999.4

95 香港证券ETF 513090 91148.8

96 一带一路国企ETF 515110 86529.5

97 科技50ETF 515750 86314.1

98 计算机ETF 512720 81445.3

99 消费50ETF 515650 78518.4

100 医药 159938 77728.4

101 德国30ETF 513030 77127.9

102 电子50ETF 515320 76730.9

103 国防ETF 512670 76332.6

104 新能车 159806 75769.6

105 互联网50 159856 75337.2

106 智能消费ETF 515920 73790.6

107 科技50 159807 70902.6

108 创业板EF 159948 70469.8

109 食物饮料 159843 70195.5

110 医疗ETF 512170 70094.0

111 港股通100ETF 513900 69697.8

112 医药ETF 512010 68317.4

113 MSCI我国招商ETF 515160 65195.5

114 恒生ETF 513660 64700.0

115 工银沪深300ETF 510350 64271.5

116 南边300 159925 63919.9

117 证券ETF华夏 515010 62677.2

118 家电ETF 159996 60155.5

119 智能轿车ETF 515250 59394.4

120 国寿500ETF 510560 58631.9

121 医疗ETF 159828 56743.9

122 恒生国企 159960 56157.4

123 大数据ETF 515 53863.1

124 新能轿车 159824 52313.5

125 小康指数ETF 510160 51805.7

126 人工智能ETF 515980 51506.4

127 公司债ETF 511030 50490.7

128 科技100ETF 515580 49401.6

129 5G50ETF 159811 48674.3

130 国企一带一路ETF 515990 47335.0

131 新经济 159822 46873.4

132 MSCI我国A股ETF 512160 46777.8

133 MSCIA股ETF 512990 45701.5

134 芯片 159813 45024.2

135 银行ETF华夏 515020 44734.5

136 上证指数ETF 510210 44569.3

137 央企立异 159974 43943.2

138 中证1000ETF 512100 43189.2

139 中证100ETF 512910 40562.9

140 MSCIETF 512520 39905.6

141 500ETF 159922 39873.2

142 农业50 159827 39371.6

143 资源ETF 510410 39025.8

144 上证综指ETF 510760 38350.4

145 煤炭ETF 515220 37858.8

146 动力ETF 159930 37489.8

147 纳指ETF 513100 37462.2

148 民企100 159973 37397.6

149 军工ETF易方达 512560 36656.3

150 中证盈利ETF 515080 36614.9

151 MSCIA股ETF易方达 512090 36159.2

152 安全沪深300ETF 510390 35705.0

153 银职业ETF 512820 35470.2

154 纳斯达克ETF 513300 35167.1

155 华安沪深300ETF 515390 34268.3

156 纳指ETF 159941 34105.3

157 华泰中证500ETF 512510 33243.0

158 浙江国资ETF 515760 32838.8

159 H股ETF 159954 32510.5

160 盈利低波50ETF 515450 32483.5

161 上证50ETF易方达 510100 30223.4

162 50ETF基金 510800 30157.6

163 深F120 159910 29290.6

164 大湾区ETF 512970 29198.8

165 科技ETF基金 515860 28187.9

166 国联安沪深300ETF 515660 26889.4

167 战略新式ETF 512770 25176.8

168 传媒ETF 159805 25045.2

169 深100 159961 24324.5

170 沪深300ETF博时 515130 22946.3

171 深100SZ 159975 22693.8

172 科技ETF150 512220 22646.8

173 创大盘 159991 22026.3

174 AIETF 512930 21813.0

175 中 小 板 159902 21745.8

176 创精选88 159804 21590.0

177 医药ETF 159929 21070.4

178 豆粕ETF 159985 20832.4

179 深成ETF 159903 20815.5

180 安全MSCI低波ETF 512390 20168.2

181 180管理ETF 510010 19952.4

182 MSCI我国指数ETF 512380 19880.6

183 兴业上证50ETF 510860 19796.9

184 证保ETF 515630 19621.8

185 创业板PA 159964 19348.2

186 军工职业ETF 512810 18979.2

187 上投摩根MSCIAETF 515770 18672.7

188 股息龙头ETF 515690 18008.8

189 安全中证500ETF 510590 17998.6

190 房地产ETF基金 515060 17447.8

191 立异100ETF 515200 17294.3

192 中证500 159982 17221.1

193 可持续发展ETF 515090 16980.2

194 钢铁ETF 515210 16522.6

195 浦银MSCI我国ETF 515780 16478.5

196 粤债ETF 159988 16054.4

197 港股通ETF 513990 15700.0

198 四川国改 159962 15439.3

199 可选消费 159936 15415.6

200 湾创ETF 159976 15188.6

201 有色ETF 159980 14982.5

202 创业板ET 159958 14681.1

203 兴业中证500ETF 510570 14556.1

204 黄金基金ETF 518800 14532.0

205 银行职业ETF 512730 14408.4

206 上证50指数ETF 510710 14241.9

207 基本面50ETF 512750 14105.5

208 创业板HX 159957 14078.5

209 创业板RT 159808 13148.5

210 H股50ETF 159823 13136.3

211 恒生指数ETF 513600 12583.0

212 创业板BS 159908 12422.9

213 MSCIA股ETF基金 512180 12004.8

214 800ETF基金 515820 11902.6

215 中证500ETF易方达 510580 11749.6

216 沪深300添富ETF 515310 11511.1

217 福建ETF 512350 11183.1

218 动力化工 159981 11153.7

219 上证券商ETF 510200 11038.5

220 价值100ETF 512040 10885.8

221 深生长 159906 10864.0

222 中证长三角抢先 515500 10740.5

223 景顺MSCIA股ETF 512280 10600.6

224 兴业沪深300ETF 510370 10525.8

225 金地ETF 159933 10437.9

226 工银MSCI我国ETF 512320 10404.1

227 中证500低波ETF 512260 10289.8

228 湾区基金 159984 10259.2

229 中银中证100ETF 515670 9932.2

230 深F60 159916 9556.6

231 高股息ETF 512590 9550.3

232 消费100 159986 9515.2

233 证券ETF富国 515850 9479.1

234 ZZ500ETF 159968 9209.5

235 可转债ETF 511380 8808.7

236 中证证券ETF 512570 8480.6

237 药ETF 515950 8320.1

238 低波盈利ETF 515100 8294.1

239 动力 159945 8257.2

240 沪深300盈利ETF 512530 8250.2

241 立异ETF 159987 7645.8

242 消费ETF基金 510630 7559.0

243 中小300 159907 7459.9

244 央视50 159965 7442.7

245 大湾区 159983 7175.2

246 上证380ETF 510290 7044.9

247 安全MSCI世界ETF 512360 7033.8

248 医药健康ETF 515960 6899.2

249 中证800ETF 515810 6890.9

250 富时A50ETF 512550 6890.6

251 日经ETF 513520 6888.7

252 永赢沪深300ETF 515930 6797.5

253 中银证券500ETF 515190 6746.6

254 消费ETF 510150 6673.2

255 医药50ETF 512120 6124.7

256 创业大盘 159814 6040.0

257 大宗产品ETF 510170 6022.9

258 金融ETF 159931 5982.9

259 工银上证50ETF 510850 5809.9

260 浙江100 159815 5803.9

261 上证50ETF基金 510680 5742.5

262 盈利低波ETF基金 515300 5717.5

263 盈利低波ETF 510890 5556.2

264 上海金ETF 518600 5539.4

265 京津冀ETF 512780 5458.6

266 盈利低动摇ETF 512890 5455.5

267 深300ETF 159912 5434.9

268 兴业金融ETF 510690 5184.2

269 申万上证50ETF 510600 5171.5

270 金ETF 518680 5165.8

271 日经225ETF易方达 513000 5141.1

272 东京证券指数ETF 513800 5104.4

273 民生加银300ETF 515350 5039.9

274 工银中证500ETF 510530 4997.9

275 央企ETF 510060 4995.9

276 方正沪深300ETF 515360 4827.9

277 MSCI价值100ETF 515520 4786.7

278 湾区ETF 159978 4691.9

279 法国CAC40ETF 513080 4691.6

280 小盘价值 159990 4642.0

281 日经225ETF 513880 4547.0

282 工业ETF 512310 4438.9

283 中创 159918 4356.1

284 湾创100 159979 4292.9

285 先进制作ETF 515870 4249.9

286 永赢500 159999 4234.4

287 首要消费ETF 512600 4195.1

288 中盘ETF 510130 4188.5

289 中银中证800ETF 515610 4185.7

290 恒生国企ETF 513680 4074.7

291 景顺500 159935 4057.3

292 创业板F 159956 3997.9

293 超大盘ETF 510020 3984.8

294 黄金ETF9999 518850 3847.9

295 杭州湾区ETF 512870 3841.1

296 金融地产ETF 510650 3795.2

297 山证盈利ETF 515570 3644.4

298 医药卫生ETF 510660 3588.0

299 金融地产ETF基金 512640 3424.1

300 500等权ETF 515590 3411.4

排名 称号 代码 比例(万份)

301 社会职责ETF 510090 3408.1

302 5年地债 159972 3378.6

303 深TMT 159909 3202.1

304 MSCIETF新华 512920 3109.3

305 富国银行ETF 515280 3061.9

306 浙商之江凤凰ETF 512190 3031.8

307 恒生我国 159963 2994.8

308 上证可转债ETF 511180 2926.0

309 中银上海金ETF 518890 2905.5

310 浦银创业 159810 2847.5

311 深100P 159969 2790.3

312 深价值 159913 2733.0

313 A50ETF 512150 2607.3

314 BOCI创业 159821 2592.0

315 原资料ETF 512340 2573.4

316 资料ETF 159944 2560.8

317 中融中证500ETF 515550 2534.6

318 恒生湾区 159809 2517.3

319 0-4地债 159816 2363.7

320 保证金 159001 2320.9

321 500深ETF 159932 2150.8

322 中证盈利指数ETF 515890 2144.4

323 泰康中证500ETF 515530 2104.3

324 黄金ETF基金 518660 2055.3

325 500沪市ETF 510440 2005.8

326 上海金AUETF 518860 1996.0

327 黄金基金 159812 1981.3

328 医药ETF基金 512300 1961.7

329 MSCI我国ETF 512860 1862.6

330 北京50ETF 512850 1853.2

331 价值ETF 510030 1852.9

332 上证龙头ETF 510190 1715.1

333 生长估值ETF 515510 1653.4

334 中证800ETF基金 515620 1515.8

335 城投债ETF 511220 1422.8

336 方正中证500ETF 510550 1374.3

337 创业板E 159955 1233.5

338 浙江ETF 159803 1185.1

339 国企ETF 510270 1183.2

340 100ETF 159923 1128.6

341 活泼国债ETF 511020 1120.2

342 招商快线 159003 912.9

343 十年国债ETF 511260 853.6

344 深100ET 159970 834.5

345 深证ETF 159943 833.5

346 国债ETF 511010 814.6

347 中关村A 159951 782.3

348 10年当地债ETF 511270 766.8

349 医药卫生ETF基金 512610 764.1

350 沪深300低波ETF 512270 757.7

351 周期ETF 510110 691.7

352 5年当地债ETF 511060 550.6

353 非周期ETF 510120 479.2

354 中小盘ETF 510220 422.9

355 工银中证800ETF 515830 415.3

356 当地债ETF 511050 401.6

357 创业100 159971 401.0

358 短融ETF 511360 64.3

359 中期信誉ETF 511280 27.7

360 10年国债ETF 511310 27.3

361 添富快钱 159005 23.2

362 国债ETF 159926 15.3

363 长三角当地债ETF 511000 0.8

发布于 2023-12-02 02:12:48
收藏
分享
海报
6
目录