乘银诸葛策略[中国金都]

股票出资是一种需求不断学习和习惯的出资方法,出资者需求及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的出资决策。接下来,将带你知道并了解300198股吧,期望能够给你带来一些启示。

文章要点导读:1、300198股吧2、最近复牌的创业板股票有哪些 300198股吧

答 300198股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友能够在这里各抒己见剖析评论股票名的最新动态。

一、公司独立出资承当的“福建省龙岩市两区两县乡镇污水处理项目”和作为管网材料供给、建造、运营技能服务商参加的“深圳茅州河管理”项目均成功当选国家级演示项目。其间,公司在“龙岩市两区两县乡镇污水处理项目”中第一次提出厂网一体化,“PPP+BOT”形式处理污水厂及管网出资、建造、运营的计划,被E20列为了我国PPP最经典的20个项目之一。

二、主营事务:研制、出产和出售高密度聚乙烯(HDPE)环绕增强管及配套管件、新能源轿车混合动力总成、纯电动总成及轿车配件,以及为高密度聚乙烯(HDPE)环绕增强管的规划和施工供给技能支持服务、新能源轿车租借、出售及运营服务。

拓宽材料

一、纳川股份(300198,股吧)(300198.SZ)发布,公司于2021年7月9日收到公司董事长陈志江和由陈志江担任法人代表的公司全资子公司福建纳川交易有限公司(“纳川交易”)告诉,得悉于2021年7月8日别离收到我国证券监督管理委员会下发的《查询告诉书》(深专查询字2021344号、深专查询字2021342号),因纳川交易、陈志江、张晓樱等涉嫌一起操作“纳川股份”股票,依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决议对纳川交易及陈志江进行立案查询。

二、查询不会对公司日常出产经营活动发生严重影响,亦不影响陈志江的正常履职,公司及子公司现在出产经营次序正常,各项事务稳步推动。 在查询期间,纳川交易及陈志江将活跃合作我国证券监督管理委员会的查询作业,并严厉依照监管要求实行信息发表责任。

最近复牌的创业板股票有哪些

答 最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 才智松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

9 300089 文明长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 接连停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 接连停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 接连停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 接连停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 接连停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 接连停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技能 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

35 300464 星徽精细 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 接连停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐世界 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 接连停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 接连停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

47 300312 邦讯技能 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

50 300290 荣科科技

从上文内容中,我们能够学到许多关于300198股吧的信息。了解完这些常识和信息,期望你能更进一步了解它。

发布于 2024-02-25 13:02:43
收藏
分享
海报
1
目录